Note
Go to the end to download the full example code.
Tension#
Damage simulation for a plate subjected to tension.

/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/easyfea/checkouts/v1.7.1/examples/PhaseField/results/Tension2D/Test/Elas_Isot_Bourdin_AT1_DP_optimMesh 1 : 0.000 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.035 s, tol=0.00e+00
2 : 0.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.023 s, tol=0.00e+00
3 : 0.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.044 s, tol=0.00e+00
4 : 0.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
5 : 0.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
6 : 0.500 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
7 : 0.600 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
8 : 0.700 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.052 s, tol=0.00e+00
9 : 0.800 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.052 s, tol=0.00e+00
10 : 0.900 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.058 s, tol=0.00e+00
11 : 1.000 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
12 : 1.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
13 : 1.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.054 s, tol=0.00e+00
14 : 1.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
15 : 1.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
16 : 1.500 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
17 : 1.600 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.059 s, tol=0.00e+00
18 : 1.700 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.054 s, tol=0.00e+00
19 : 1.800 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
20 : 1.900 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.046 s, tol=0.00e+00
21 : 2.000 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.023 s, tol=0.00e+00
22 : 2.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.042 s, tol=0.00e+00
23 : 2.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
24 : 2.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
25 : 2.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.058 s, tol=0.00e+00
26 : 2.500 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.058 s, tol=0.00e+00
27 : 2.600 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
28 : 2.700 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
29 : 2.800 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
30 : 2.900 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
31 : 3.000 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.057 s, tol=0.00e+00
32 : 3.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
33 : 3.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
34 : 3.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
35 : 3.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.057 s, tol=0.00e+00
36 : 3.500 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
37 : 3.600 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.059 s, tol=0.00e+00
38 : 3.700 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.057 s, tol=0.00e+00
39 : 3.800 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
40 : 3.900 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
41 : 4.000 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
42 : 4.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
43 : 4.110 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.058 s, tol=0.00e+00
44 : 4.120 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
45 : 4.130 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
46 : 4.140 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.054 s, tol=0.00e+00
47 : 4.150 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.059 s, tol=0.00e+00
48 : 4.160 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
49 : 4.170 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.052 s, tol=0.00e+00
50 : 4.180 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.058 s, tol=0.00e+00
51 : 4.190 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
52 : 4.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
53 : 4.210 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
54 : 4.220 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.057 s, tol=0.00e+00
55 : 4.230 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
56 : 4.240 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
57 : 4.250 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.024 s, tol=0.00e+00
58 : 4.260 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.023 s, tol=0.00e+00
59 : 4.270 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.024 s, tol=0.00e+00
60 : 4.280 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.051 s, tol=0.00e+00
61 : 4.290 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.057 s, tol=0.00e+00
62 : 4.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
63 : 4.310 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
64 : 4.320 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
65 : 4.330 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
66 : 4.340 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
67 : 4.350 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.057 s, tol=0.00e+00
68 : 4.360 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
69 : 4.370 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
70 : 4.380 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.058 s, tol=0.00e+00
71 : 4.390 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
72 : 4.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
73 : 4.410 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
74 : 4.420 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
75 : 4.430 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
76 : 4.440 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
77 : 4.450 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
78 : 4.460 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
79 : 4.470 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
80 : 4.480 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.058 s, tol=0.00e+00
81 : 4.490 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
82 : 4.500 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
83 : 4.510 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
84 : 4.520 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
85 : 4.530 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
86 : 4.540 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
87 : 4.550 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
88 : 4.560 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
89 : 4.570 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
90 : 4.580 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
91 : 4.590 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
92 : 4.600 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.058 s, tol=0.00e+00
93 : 4.610 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
94 : 4.620 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.037 s, tol=0.00e+00
95 : 4.630 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.023 s, tol=0.00e+00
96 : 4.640 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.050 s, tol=0.00e+00
97 : 4.650 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
98 : 4.660 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
99 : 4.670 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
100 : 4.680 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
101 : 4.690 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
102 : 4.700 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
103 : 4.710 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
104 : 4.720 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
105 : 4.730 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
106 : 4.740 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
107 : 4.750 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
108 : 4.760 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
109 : 4.770 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
110 : 4.780 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
111 : 4.790 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
112 : 4.800 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
113 : 4.810 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
114 : 4.820 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
115 : 4.830 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.054 s, tol=0.00e+00
116 : 4.840 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.057 s, tol=0.00e+00
117 : 4.850 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.059 s, tol=0.00e+00
118 : 4.860 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
119 : 4.870 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
120 : 4.880 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.071 s, tol=0.00e+00
121 : 4.890 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
122 : 4.900 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
123 : 4.910 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
124 : 4.920 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
125 : 4.930 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
126 : 4.940 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
127 : 4.950 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
128 : 4.960 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
129 : 4.970 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
130 : 4.980 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.052 s, tol=0.00e+00
131 : 4.990 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.068 s, tol=0.00e+00
132 : 5.000 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.058 s, tol=0.00e+00
133 : 5.010 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
134 : 5.020 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
135 : 5.030 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
136 : 5.040 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
137 : 5.050 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
138 : 5.060 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.054 s, tol=0.00e+00
139 : 5.070 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
140 : 5.080 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
141 : 5.090 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
142 : 5.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
143 : 5.110 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
144 : 5.120 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
145 : 5.130 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
146 : 5.140 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
147 : 5.150 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.057 s, tol=0.00e+00
148 : 5.160 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.043 s, tol=0.00e+00
149 : 5.170 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.027 s, tol=0.00e+00
150 : 5.180 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.025 s, tol=0.00e+00
151 : 5.190 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.023 s, tol=0.00e+00
152 : 5.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.030 s, tol=0.00e+00
153 : 5.210 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
154 : 5.220 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
155 : 5.230 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
156 : 5.240 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
157 : 5.250 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.033 s, tol=0.00e+00
158 : 5.260 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.034 s, tol=0.00e+00
159 : 5.270 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
160 : 5.280 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
161 : 5.290 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
162 : 5.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
163 : 5.310 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
164 : 5.320 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
165 : 5.330 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
166 : 5.340 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.057 s, tol=0.00e+00
167 : 5.350 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
168 : 5.360 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
169 : 5.370 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.028 s, tol=0.00e+00
170 : 5.380 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.035 s, tol=0.00e+00
171 : 5.390 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.052 s, tol=0.00e+00
172 : 5.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
173 : 5.410 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
174 : 5.420 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
175 : 5.430 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
176 : 5.440 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.056 s, tol=0.00e+00
177 : 5.450 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.053 s, tol=0.00e+00
178 : 5.460 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
179 : 5.470 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.058 s, tol=0.00e+00
180 : 5.480 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.055 s, tol=0.00e+00
181 : 5.490 µm, [3.22e-11; 2.30e-04], 1:0.053 s, tol=1.00e+00
182 : 5.500 µm, [1.10e-10; 8.12e-04], 1:0.055 s, tol=9.20e-01
183 : 5.510 µm, [1.95e-10; 1.49e-03], 1:0.059 s, tol=7.05e-01
184 : 5.520 µm, [2.78e-10; 2.20e-03], 1:0.059 s, tol=5.41e-01
185 : 5.530 µm, [3.56e-10; 2.92e-03], 1:0.060 s, tol=4.32e-01
186 : 5.540 µm, [4.29e-10; 3.63e-03], 1:0.057 s, tol=3.57e-01
187 : 5.550 µm, [4.97e-10; 4.35e-03], 1:0.056 s, tol=3.04e-01
188 : 5.560 µm, [5.60e-10; 5.07e-03], 1:0.053 s, tol=2.65e-01
189 : 5.570 µm, [6.18e-10; 5.79e-03], 1:0.057 s, tol=2.34e-01
190 : 5.580 µm, [6.71e-10; 6.50e-03], 1:0.055 s, tol=2.10e-01
191 : 5.590 µm, [7.20e-10; 7.22e-03], 1:0.060 s, tol=1.90e-01
192 : 5.600 µm, [7.65e-10; 7.93e-03], 1:0.058 s, tol=1.74e-01
193 : 5.610 µm, [8.06e-10; 8.65e-03], 1:0.060 s, tol=1.60e-01
194 : 5.620 µm, [8.43e-10; 9.37e-03], 1:0.060 s, tol=1.49e-01
195 : 5.630 µm, [8.77e-10; 1.01e-02], 1:0.056 s, tol=1.39e-01
196 : 5.640 µm, [9.08e-10; 1.08e-02], 1:0.059 s, tol=1.30e-01
197 : 5.650 µm, [9.35e-10; 1.15e-02], 1:0.053 s, tol=1.22e-01
198 : 5.660 µm, [9.60e-10; 1.22e-02], 1:0.056 s, tol=1.15e-01
199 : 5.670 µm, [9.82e-10; 1.29e-02], 1:0.061 s, tol=1.09e-01
200 : 5.680 µm, [1.00e-09; 1.36e-02], 1:0.058 s, tol=1.04e-01
201 : 5.690 µm, [1.02e-09; 1.44e-02], 1:0.063 s, tol=9.86e-02
202 : 5.700 µm, [1.03e-09; 1.51e-02], 1:0.058 s, tol=9.41e-02
203 : 5.710 µm, [1.04e-09; 1.58e-02], 1:0.061 s, tol=9.00e-02
204 : 5.720 µm, [1.05e-09; 1.65e-02], 1:0.037 s, tol=8.62e-02
205 : 5.730 µm, [1.06e-09; 1.72e-02], 1:0.023 s, tol=8.28e-02
206 : 5.740 µm, [1.07e-09; 1.79e-02], 1:0.045 s, tol=7.96e-02
207 : 5.750 µm, [1.07e-09; 1.86e-02], 1:0.060 s, tol=7.67e-02
208 : 5.760 µm, [1.08e-09; 1.93e-02], 1:0.058 s, tol=7.40e-02
209 : 5.770 µm, [1.08e-09; 2.00e-02], 1:0.057 s, tol=7.14e-02
210 : 5.780 µm, [1.08e-09; 2.08e-02], 1:0.057 s, tol=6.91e-02
211 : 5.790 µm, [1.08e-09; 2.15e-02], 1:0.061 s, tol=6.68e-02
212 : 5.800 µm, [1.07e-09; 2.22e-02], 1:0.060 s, tol=6.48e-02
213 : 5.810 µm, [1.07e-09; 2.29e-02], 1:0.057 s, tol=6.28e-02
214 : 5.820 µm, [1.06e-09; 2.36e-02], 1:0.059 s, tol=6.10e-02
215 : 5.830 µm, [1.06e-09; 2.43e-02], 1:0.058 s, tol=5.93e-02
216 : 5.840 µm, [1.05e-09; 2.50e-02], 1:0.057 s, tol=5.77e-02
217 : 5.850 µm, [1.04e-09; 2.57e-02], 1:0.059 s, tol=5.61e-02
218 : 5.860 µm, [1.04e-09; 2.64e-02], 1:0.058 s, tol=5.47e-02
219 : 5.870 µm, [1.03e-09; 2.71e-02], 1:0.058 s, tol=5.33e-02
220 : 5.880 µm, [1.02e-09; 2.78e-02], 1:0.061 s, tol=5.20e-02
221 : 5.890 µm, [1.01e-09; 2.85e-02], 1:0.056 s, tol=5.07e-02
222 : 5.900 µm, [9.96e-10; 2.92e-02], 1:0.061 s, tol=4.95e-02
223 : 5.910 µm, [9.84e-10; 2.99e-02], 1:0.061 s, tol=4.84e-02
224 : 5.920 µm, [9.72e-10; 3.06e-02], 1:0.053 s, tol=4.73e-02
225 : 5.930 µm, [1.00e-09; 3.14e-02], 1:0.056 s, tol=5.78e-02
226 : 5.940 µm, [1.05e-09; 3.23e-02], 1:0.059 s, tol=6.26e-02
227 : 5.950 µm, [1.10e-09; 3.32e-02], 1:0.060 s, tol=6.34e-02
228 : 5.960 µm, [1.14e-09; 3.41e-02], 1:0.055 s, tol=6.27e-02
229 : 5.970 µm, [1.18e-09; 3.49e-02], 1:0.053 s, tol=6.15e-02
230 : 5.980 µm, [1.22e-09; 3.58e-02], 1:0.055 s, tol=6.01e-02
231 : 5.990 µm, [1.25e-09; 3.67e-02], 1:0.055 s, tol=5.88e-02
232 : 6.000 µm, [1.28e-09; 3.76e-02], 1:0.060 s, tol=5.75e-02
233 : 6.010 µm, [1.30e-09; 3.85e-02], 1:0.053 s, tol=5.62e-02
234 : 6.020 µm, [1.33e-09; 3.94e-02], 1:0.059 s, tol=5.49e-02
235 : 6.030 µm, [1.34e-09; 4.03e-02], 1:0.055 s, tol=5.37e-02
236 : 6.040 µm, [1.36e-09; 4.11e-02], 1:0.055 s, tol=5.25e-02
237 : 6.050 µm, [1.37e-09; 4.20e-02], 1:0.059 s, tol=5.14e-02
238 : 6.060 µm, [1.38e-09; 4.29e-02], 1:0.059 s, tol=5.03e-02
239 : 6.070 µm, [1.39e-09; 4.38e-02], 1:0.040 s, tol=4.92e-02
240 : 6.080 µm, [1.40e-09; 4.46e-02], 1:0.035 s, tol=4.82e-02
241 : 6.090 µm, [1.40e-09; 4.55e-02], 1:0.060 s, tol=4.72e-02
242 : 6.100 µm, [1.40e-09; 4.64e-02], 1:0.059 s, tol=4.63e-02
243 : 6.110 µm, [1.41e-09; 4.73e-02], 1:0.059 s, tol=4.54e-02
244 : 6.120 µm, [1.40e-09; 4.81e-02], 1:0.064 s, tol=4.45e-02
245 : 6.130 µm, [1.40e-09; 4.90e-02], 1:0.061 s, tol=4.36e-02
246 : 6.140 µm, [1.40e-09; 4.98e-02], 1:0.061 s, tol=4.28e-02
247 : 6.150 µm, [1.39e-09; 5.07e-02], 1:0.059 s, tol=4.20e-02
248 : 6.160 µm, [1.38e-09; 5.16e-02], 1:0.058 s, tol=4.12e-02
249 : 6.170 µm, [1.37e-09; 5.24e-02], 1:0.065 s, tol=4.05e-02
250 : 6.180 µm, [1.36e-09; 5.33e-02], 1:0.057 s, tol=3.97e-02
251 : 6.190 µm, [1.35e-09; 5.41e-02], 1:0.057 s, tol=3.90e-02
252 : 6.200 µm, [1.34e-09; 5.50e-02], 1:0.057 s, tol=3.84e-02
253 : 6.210 µm, [1.33e-09; 5.58e-02], 1:0.059 s, tol=3.77e-02
254 : 6.220 µm, [1.31e-09; 5.67e-02], 1:0.057 s, tol=3.71e-02
255 : 6.230 µm, [1.30e-09; 5.75e-02], 1:0.056 s, tol=3.64e-02
256 : 6.240 µm, [1.28e-09; 5.84e-02], 1:0.061 s, tol=3.58e-02
257 : 6.250 µm, [1.27e-09; 5.94e-02], 1:0.061 s, tol=3.53e-02
258 : 6.260 µm, [1.25e-09; 6.04e-02], 1:0.057 s, tol=3.47e-02
259 : 6.270 µm, [1.23e-09; 6.15e-02], 1:0.057 s, tol=3.42e-02
260 : 6.280 µm, [1.22e-09; 6.25e-02], 1:0.057 s, tol=3.36e-02
261 : 6.290 µm, [1.20e-09; 6.36e-02], 1:0.061 s, tol=3.31e-02
262 : 6.300 µm, [1.18e-09; 6.46e-02], 1:0.063 s, tol=3.26e-02
263 : 6.310 µm, [1.16e-09; 6.56e-02], 1:0.055 s, tol=3.21e-02
264 : 6.320 µm, [1.14e-09; 6.66e-02], 1:0.055 s, tol=3.17e-02
265 : 6.330 µm, [1.12e-09; 6.77e-02], 1:0.059 s, tol=3.12e-02
266 : 6.340 µm, [1.10e-09; 6.87e-02], 1:0.057 s, tol=3.08e-02
267 : 6.350 µm, [1.08e-09; 6.97e-02], 1:0.057 s, tol=3.03e-02
268 : 6.360 µm, [1.06e-09; 7.07e-02], 1:0.057 s, tol=2.99e-02
269 : 6.370 µm, [1.05e-09; 7.17e-02], 1:0.060 s, tol=2.95e-02
270 : 6.380 µm, [1.03e-09; 7.28e-02], 1:0.054 s, tol=2.91e-02
271 : 6.390 µm, [1.01e-09; 7.38e-02], 1:0.061 s, tol=2.87e-02
272 : 6.400 µm, [9.86e-10; 7.48e-02], 1:0.057 s, tol=2.83e-02
273 : 6.410 µm, [9.66e-10; 7.58e-02], 1:0.053 s, tol=2.80e-02
274 : 6.420 µm, [9.46e-10; 7.68e-02], 1:0.055 s, tol=2.76e-02
275 : 6.430 µm, [9.26e-10; 7.78e-02], 1:0.058 s, tol=2.73e-02
276 : 6.440 µm, [9.07e-10; 7.88e-02], 1:0.060 s, tol=2.69e-02
277 : 6.450 µm, [8.87e-10; 7.98e-02], 1:0.055 s, tol=2.66e-02
278 : 6.460 µm, [8.68e-10; 8.08e-02], 1:0.062 s, tol=2.63e-02
279 : 6.470 µm, [8.48e-10; 8.18e-02], 1:0.057 s, tol=2.59e-02
280 : 6.480 µm, [8.29e-10; 8.28e-02], 1:0.061 s, tol=2.56e-02
281 : 6.490 µm, [8.10e-10; 8.38e-02], 1:0.057 s, tol=2.53e-02
282 : 6.500 µm, [7.91e-10; 8.48e-02], 1:0.031 s, tol=2.50e-02
283 : 6.510 µm, [7.73e-10; 8.58e-02], 1:0.022 s, tol=2.47e-02
284 : 6.520 µm, [7.54e-10; 8.67e-02], 1:0.021 s, tol=2.44e-02
285 : 6.530 µm, [7.36e-10; 8.77e-02], 1:0.021 s, tol=2.42e-02
286 : 6.540 µm, [7.18e-10; 8.87e-02], 1:0.022 s, tol=2.39e-02
287 : 6.550 µm, [7.00e-10; 8.97e-02], 1:0.024 s, tol=2.36e-02
288 : 6.560 µm, [6.82e-10; 9.07e-02], 1:0.024 s, tol=2.34e-02
289 : 6.570 µm, [6.65e-10; 9.16e-02], 1:0.052 s, tol=2.31e-02
290 : 6.580 µm, [6.48e-10; 9.26e-02], 1:0.058 s, tol=2.29e-02
291 : 6.590 µm, [6.31e-10; 9.36e-02], 1:0.061 s, tol=2.26e-02
292 : 6.600 µm, [6.14e-10; 9.46e-02], 1:0.061 s, tol=2.24e-02
293 : 6.610 µm, [5.98e-10; 9.55e-02], 1:0.061 s, tol=2.22e-02
294 : 6.620 µm, [5.82e-10; 9.65e-02], 1:0.053 s, tol=2.19e-02
295 : 6.630 µm, [5.66e-10; 9.74e-02], 1:0.061 s, tol=2.17e-02
