Note
Go to the end to download the full example code.
Shear#
Damage simulation for a plate subjected to shear.

/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/easyfea/checkouts/v1.9.1/examples/PhaseField/results/Shear2D/Test/Miehe_AT1_optimMesh
1: 0.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.043s, tol=1.00e+00
2: 0.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=7.50e-01 0.25% -> 14.43s
3: 0.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=5.56e-01 0.50% -> 14.13s
4: 0.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.38e-01 0.75% -> 14.44s
5: 0.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.60e-01 1.00% -> 14.17s
6: 0.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.06e-01 1.25% -> 14.31s
7: 0.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.65e-01 1.50% -> 14.06s
8: 0.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.34e-01 1.75% -> 14.24s
9: 0.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.10e-01 2.00% -> 13.95s
10: 0.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.90e-01 2.25% -> 14.15s
11: 0.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.74e-01 2.50% -> 13.87s
12: 0.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.60e-01 2.75% -> 14.01s
13: 0.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.48e-01 3.00% -> 13.81s
14: 0.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.38e-01 3.25% -> 13.94s
15: 0.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.29e-01 3.50% -> 13.71s
16: 0.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.21e-01 3.75% -> 13.86s
17: 0.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=1.14e-01 4.00% -> 13.61s
18: 0.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.08e-01 4.25% -> 13.96s
19: 0.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.02e-01 4.50% -> 13.58s
20: 1.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=9.75e-02 4.75% -> 13.71s
21: 1.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=9.30e-02 5.00% -> 13.51s
22: 1.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=8.88e-02 5.25% -> 13.73s
23: 1.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=8.51e-02 5.50% -> 13.58s
24: 1.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=8.16e-02 5.75% -> 13.57s
25: 1.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=7.84e-02 6.00% -> 13.32s
26: 1.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=7.54e-02 6.25% -> 13.45s
27: 1.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=7.27e-02 6.50% -> 13.29s
28: 1.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=7.02e-02 6.75% -> 13.44s
29: 1.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=6.78e-02 7.00% -> 13.22s
30: 1.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=6.56e-02 7.25% -> 13.43s
31: 1.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=6.35e-02 7.50% -> 13.28s
32: 1.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=6.15e-02 7.75% -> 13.32s
33: 1.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=5.97e-02 8.00% -> 13.06s
34: 1.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=5.80e-02 8.25% -> 13.20s
35: 1.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=5.63e-02 8.50% -> 12.99s
36: 1.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=5.48e-02 8.75% -> 13.21s
37: 1.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=5.33e-02 9.00% -> 12.95s
38: 1.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=5.19e-02 9.25% -> 13.10s
39: 1.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=5.06e-02 9.50% -> 12.85s
40: 2.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.94e-02 9.75% -> 13.00s
41: 2.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.82e-02 10.00% -> 12.88s
42: 2.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.71e-02 10.25% -> 12.94s
43: 2.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.60e-02 10.50% -> 12.73s
44: 2.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.49e-02 10.75% -> 12.83s
45: 2.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.40e-02 11.00% -> 12.66s
46: 2.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.30e-02 11.25% -> 12.73s
47: 2.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=4.21e-02 11.50% -> 12.55s
48: 2.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.12e-02 11.75% -> 12.74s
49: 2.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.04e-02 12.00% -> 12.51s
50: 2.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.96e-02 12.25% -> 12.73s
51: 2.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=3.88e-02 12.50% -> 12.42s
52: 2.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.81e-02 12.75% -> 12.58s
53: 2.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.74e-02 13.00% -> 12.37s
54: 2.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.67e-02 13.25% -> 12.49s
55: 2.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=3.60e-02 13.50% -> 12.26s
56: 2.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.54e-02 13.75% -> 12.40s
57: 2.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=3.48e-02 14.00% -> 12.21s
58: 2.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.42e-02 14.25% -> 12.38s
59: 2.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=3.36e-02 14.50% -> 12.10s
60: 3.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.31e-02 14.75% -> 12.38s
61: 3.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.25e-02 15.00% -> 12.16s
62: 3.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.20e-02 15.25% -> 12.22s
63: 3.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=3.15e-02 15.50% -> 12.00s
64: 3.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.10e-02 15.75% -> 12.19s
65: 3.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.05e-02 16.00% -> 11.95s
66: 3.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.01e-02 16.25% -> 12.04s
67: 3.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=2.96e-02 16.50% -> 11.81s
68: 3.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.92e-02 16.75% -> 11.97s
69: 3.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.88e-02 17.00% -> 11.81s
70: 3.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.84e-02 17.25% -> 11.97s
71: 3.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=2.80e-02 17.50% -> 11.67s
72: 3.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.76e-02 17.75% -> 11.86s
73: 3.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.72e-02 18.00% -> 11.66s
74: 3.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.68e-02 18.25% -> 11.77s
75: 3.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=2.65e-02 18.50% -> 11.54s
76: 3.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.61e-02 18.75% -> 11.69s
77: 3.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.58e-02 19.00% -> 11.56s
78: 3.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.55e-02 19.25% -> 11.65s
79: 3.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.52e-02 19.50% -> 11.46s
80: 4.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.48e-02 19.75% -> 11.55s
81: 4.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=2.45e-02 20.00% -> 11.34s
82: 4.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.42e-02 20.25% -> 11.52s
83: 4.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.40e-02 20.50% -> 11.33s
84: 4.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.37e-02 20.75% -> 11.40s
85: 4.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=2.34e-02 21.00% -> 11.20s
86: 4.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.31e-02 21.25% -> 11.35s
87: 4.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=2.29e-02 21.50% -> 11.13s
88: 4.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.26e-02 21.75% -> 11.40s
89: 4.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.23e-02 22.00% -> 11.17s
90: 4.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.21e-02 22.25% -> 11.26s
91: 4.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.19e-02 22.50% -> 11.08s
92: 4.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.16e-02 22.75% -> 11.12s
93: 4.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=2.14e-02 23.00% -> 10.91s
94: 4.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.12e-02 23.25% -> 11.03s
95: 4.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.09e-02 23.50% -> 10.89s
96: 4.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.07e-02 23.75% -> 10.95s
97: 4.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.05e-02 24.00% -> 10.81s
98: 4.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.03e-02 24.25% -> 10.97s
99: 4.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.01e-02 24.50% -> 10.84s
100: 5.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.99e-02 24.75% -> 10.97s
101: 5.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=1.97e-02 25.00% -> 10.62s
102: 5.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.95e-02 25.25% -> 10.73s
103: 5.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.93e-02 25.50% -> 10.60s
104: 5.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.91e-02 25.75% -> 10.70s
105: 5.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=1.90e-02 26.00% -> 10.49s
106: 5.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.88e-02 26.25% -> 10.64s
107: 5.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.86e-02 26.50% -> 10.53s
108: 5.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.84e-02 26.75% -> 10.63s
109: 5.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.83e-02 27.00% -> 10.37s
110: 5.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.81e-02 27.25% -> 10.44s
111: 5.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.79e-02 27.50% -> 10.31s
112: 5.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.78e-02 27.75% -> 10.41s
113: 5.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.76e-02 28.00% -> 10.23s
114: 5.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.75e-02 28.25% -> 10.36s
115: 5.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.73e-02 28.50% -> 10.21s
116: 5.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.72e-02 28.75% -> 10.33s
117: 5.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.70e-02 29.00% -> 10.12s
118: 5.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.69e-02 29.25% -> 10.28s
119: 5.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.67e-02 29.50% -> 10.03s
120: 6.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.66e-02 29.75% -> 10.11s
121: 6.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.65e-02 30.00% -> 9.94s
122: 6.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.63e-02 30.25% -> 10.08s
123: 6.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.62e-02 30.50% -> 9.91s
124: 6.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.61e-02 30.75% -> 9.98s
125: 6.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.59e-02 31.00% -> 9.84s
126: 6.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.58e-02 31.25% -> 9.94s
127: 6.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.57e-02 31.50% -> 9.78s
128: 6.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.56e-02 31.75% -> 9.88s
129: 6.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=1.54e-02 32.00% -> 9.65s
130: 6.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.53e-02 32.25% -> 9.82s
131: 6.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.52e-02 32.50% -> 9.62s
132: 6.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.51e-02 32.75% -> 9.72s
133: 6.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.50e-02 33.00% -> 9.53s
134: 6.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.49e-02 33.25% -> 9.60s
135: 6.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=1.48e-02 33.50% -> 9.42s
136: 6.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.47e-02 33.75% -> 9.51s
137: 6.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=1.45e-02 34.00% -> 9.36s
138: 6.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.44e-02 34.25% -> 9.51s
139: 6.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.035s, tol=1.43e-02 34.50% -> 9.29s
140: 7.000µm, [6.00e-07;1.59e-03], 1:0.036s, tol=1.42e-02 34.75% -> 9.51s
141: 7.050µm, [2.22e-06;6.20e-03], 1:0.037s, tol=1.39e-02 35.00% -> 9.59s
142: 7.100µm, [4.16e-06;1.23e-02], 1:0.037s, tol=1.38e-02 35.25% -> 9.69s
143: 7.150µm, [6.13e-06;1.92e-02], 1:0.036s, tol=1.37e-02 35.50% -> 9.32s
144: 7.200µm, [7.97e-06;2.65e-02], 1:0.037s, tol=1.35e-02 35.75% -> 9.38s
145: 7.250µm, [9.65e-06;3.41e-02], 1:0.036s, tol=1.35e-02 36.00% -> 9.20s
146: 7.300µm, [1.12e-05;4.18e-02], 1:0.036s, tol=1.34e-02 36.25% -> 9.26s
147: 7.350µm, [1.25e-05;4.96e-02], 1:0.036s, tol=1.33e-02 36.50% -> 9.10s
148: 7.400µm, [1.36e-05;5.75e-02], 1:0.036s, tol=1.32e-02 36.75% -> 9.16s
149: 7.450µm, [1.46e-05;6.55e-02], 1:0.036s, tol=1.31e-02 37.00% -> 9.08s
150: 7.500µm, [1.55e-05;7.35e-02], 1:0.036s, tol=1.30e-02 37.25% -> 9.14s
151: 7.550µm, [1.62e-05;8.16e-02], 1:0.036s, tol=1.29e-02 37.50% -> 8.99s
152: 7.600µm, [1.68e-05;8.98e-02], 1:0.036s, tol=1.28e-02 37.75% -> 9.01s
153: 7.650µm, [1.72e-05;9.80e-02], 1:0.036s, tol=1.28e-02 38.00% -> 8.88s
154: 7.700µm, [1.76e-05;1.06e-01], 1:0.044s, tol=1.27e-02 38.25% -> 10.85s
155: 7.750µm, [1.79e-05;1.15e-01], 1:0.036s, tol=1.26e-02 38.50% -> 8.83s
156: 7.800µm, [1.81e-05;1.23e-01], 1:0.036s, tol=1.25e-02 38.75% -> 8.91s
157: 7.850µm, [1.82e-05;1.32e-01], 1:0.036s, tol=1.24e-02 39.00% -> 8.74s
158: 7.900µm, [1.83e-05;1.40e-01], 1:0.036s, tol=1.24e-02 39.25% -> 8.84s
159: 7.950µm, [1.83e-05;1.49e-01], 1:0.036s, tol=1.23e-02 39.50% -> 8.65s
160: 8.000µm, [1.82e-05;1.58e-01], 1:0.036s, tol=1.22e-02 39.75% -> 8.73s
161: 8.050µm, [1.81e-05;1.67e-01], 1:0.036s, tol=1.21e-02 40.00% -> 8.62s
162: 8.100µm, [1.80e-05;1.76e-01], 1:0.036s, tol=1.21e-02 40.25% -> 8.68s
163: 8.150µm, [1.78e-05;1.85e-01], 1:0.036s, tol=1.20e-02 40.50% -> 8.50s
164: 8.200µm, [1.75e-05;1.94e-01], 1:0.036s, tol=1.19e-02 40.75% -> 8.57s
165: 8.250µm, [1.73e-05;2.03e-01], 1:0.036s, tol=1.18e-02 41.00% -> 8.45s
166: 8.300µm, [1.70e-05;2.12e-01], 1:0.036s, tol=1.18e-02 41.25% -> 8.54s
167: 8.350µm, [1.67e-05;2.22e-01], 1:0.036s, tol=1.17e-02 41.50% -> 8.42s
168: 8.400µm, [1.64e-05;2.31e-01], 1:0.037s, tol=1.16e-02 41.75% -> 8.57s
169: 8.450µm, [1.60e-05;2.41e-01], 1:0.036s, tol=1.16e-02 42.00% -> 8.34s
170: 8.500µm, [1.57e-05;2.51e-01], 1:0.036s, tol=1.15e-02 42.25% -> 8.42s
171: 8.550µm, [1.53e-05;2.60e-01], 1:0.036s, tol=1.14e-02 42.50% -> 8.24s
172: 8.600µm, [1.49e-05;2.70e-01], 1:0.037s, tol=1.14e-02 42.75% -> 8.45s
173: 8.650µm, [1.45e-05;2.80e-01], 1:0.036s, tol=1.13e-02 43.00% -> 8.26s
174: 8.700µm, [1.42e-05;2.90e-01], 1:0.036s, tol=1.13e-02 43.25% -> 8.26s
175: 8.750µm, [1.38e-05;3.01e-01], 1:0.036s, tol=1.12e-02 43.50% -> 8.16s
176: 8.800µm, [1.34e-05;3.11e-01], 1:0.037s, tol=1.11e-02 43.75% -> 8.27s
177: 8.850µm, [1.30e-05;3.21e-01], 1:0.036s, tol=1.11e-02 44.00% -> 8.04s
178: 8.900µm, [1.26e-05;3.32e-01], 1:0.036s, tol=1.10e-02 44.25% -> 8.10s
179: 8.950µm, [1.22e-05;3.43e-01], 1:0.036s, tol=1.10e-02 44.50% -> 7.96s
180: 9.000µm, [1.19e-05;3.56e-01], 1:0.036s, tol=1.09e-02 44.75% -> 8.02s
181: 9.050µm, [1.15e-05;3.71e-01], 1:0.036s, tol=1.08e-02 45.00% -> 7.90s
182: 9.100µm, [1.12e-05;3.86e-01], 1:0.036s, tol=1.07e-02 45.25% -> 7.93s
183: 9.150µm, [1.09e-05;4.01e-01], 1:0.036s, tol=1.07e-02 45.50% -> 7.79s
184: 9.200µm, [1.05e-05;4.17e-01], 1:0.036s, tol=1.06e-02 45.75% -> 7.88s
185: 9.250µm, [1.02e-05;4.32e-01], 1:0.036s, tol=1.06e-02 46.00% -> 7.77s
186: 9.300µm, [9.84e-06;4.47e-01], 1:0.037s, tol=1.06e-02 46.25% -> 7.86s
187: 9.350µm, [9.49e-06;4.62e-01], 1:0.036s, tol=1.05e-02 46.50% -> 7.68s
188: 9.400µm, [9.27e-06;4.77e-01], 1:0.036s, tol=1.04e-02 46.75% -> 7.73s
189: 9.450µm, [9.10e-06;4.94e-01], 1:0.036s, tol=1.03e-02 47.00% -> 7.62s
190: 9.500µm, [8.97e-06;5.14e-01], 1:0.036s, tol=1.03e-02 47.25% -> 7.62s
191: 9.550µm, [8.88e-06;5.39e-01], 1:0.036s, tol=1.02e-02 47.50% -> 7.53s
192: 9.600µm, [8.83e-06;5.71e-01], 1:0.036s, tol=1.03e-02 47.75% -> 7.60s
193: 9.650µm, [8.78e-06;6.08e-01], 1:0.036s, tol=1.04e-02 48.00% -> 7.45s
194: 9.700µm, [8.76e-06;6.49e-01], 1:0.036s, tol=1.07e-02 48.25% -> 7.51s
195: 9.750µm, [8.75e-06;6.95e-01], 1:0.036s, tol=1.13e-02 48.50% -> 7.45s
196: 9.800µm, [9.05e-06;7.43e-01], 1:0.037s, tol=1.23e-02 48.75% -> 7.49s
197: 9.850µm, [9.39e-06;7.94e-01], 1:0.036s, tol=1.47e-02 49.00% -> 7.32s
198: 9.900µm, [9.76e-06;8.46e-01], 1:0.036s, tol=1.92e-02 49.25% -> 7.39s
199: 9.950µm, [9.84e-06;8.94e-01], 1:0.036s, tol=2.57e-02 49.50% -> 7.25s
200: 10.000µm, [9.59e-06;9.28e-01], 1:0.036s, tol=3.11e-02 49.75% -> 7.29s
201: 10.050µm, [9.14e-06;9.49e-01], 1:0.036s, tol=3.15e-02 50.00% -> 7.16s
202: 10.100µm, [9.06e-06;9.58e-01], 1:0.036s, tol=2.98e-02 50.25% -> 7.19s
203: 10.150µm, [9.00e-06;9.60e-01], 1:0.036s, tol=3.01e-02 50.50% -> 7.08s
204: 10.200µm, [9.21e-06;9.60e-01], 1:0.036s, tol=3.37e-02 50.75% -> 7.13s
205: 10.250µm, [9.27e-06;9.60e-01], 1:0.036s, tol=4.01e-02 51.00% -> 7.06s
206: 10.300µm, [9.16e-06;9.71e-01], 1:0.037s, tol=4.63e-02 51.25% -> 7.17s
207: 10.350µm, [8.87e-06;9.82e-01], 1:0.036s, tol=4.81e-02 51.50% -> 6.94s
208: 10.400µm, [8.45e-06;9.89e-01], 1:0.036s, tol=4.32e-02 51.75% -> 6.98s
209: 10.450µm, [8.11e-06;9.92e-01], 1:0.036s, tol=3.51e-02 52.00% -> 6.85s
210: 10.500µm, [8.09e-06;9.94e-01], 1:0.036s, tol=3.08e-02 52.25% -> 6.92s
211: 10.550µm, [8.04e-06;9.95e-01], 1:0.036s, tol=2.91e-02 52.50% -> 6.80s
212: 10.600µm, [7.90e-06;9.95e-01], 1:0.036s, tol=2.80e-02 52.75% -> 6.89s
213: 10.650µm, [7.80e-06;9.95e-01], 1:0.036s, tol=2.75e-02 53.00% -> 6.73s
214: 10.700µm, [7.73e-06;9.94e-01], 1:0.036s, tol=2.85e-02 53.25% -> 6.80s
215: 10.750µm, [7.62e-06;9.94e-01], 1:0.036s, tol=3.07e-02 53.50% -> 6.69s
216: 10.800µm, [7.45e-06;9.93e-01], 1:0.036s, tol=3.36e-02 53.75% -> 6.72s
217: 10.850µm, [7.23e-06;9.93e-01], 1:0.036s, tol=3.59e-02 54.00% -> 6.60s
218: 10.900µm, [6.95e-06;9.92e-01], 1:0.036s, tol=3.61e-02 54.25% -> 6.63s
219: 10.950µm, [6.71e-06;9.92e-01], 1:0.036s, tol=3.49e-02 54.50% -> 6.53s
220: 11.000µm, [6.54e-06;9.92e-01], 1:0.036s, tol=3.27e-02 54.75% -> 6.58s
221: 11.050µm, [6.47e-06;9.92e-01], 1:0.036s, tol=3.08e-02 55.00% -> 6.47s
222: 11.100µm, [6.45e-06;9.92e-01], 1:0.036s, tol=3.00e-02 55.25% -> 6.50s
223: 11.150µm, [6.36e-06;9.93e-01], 1:0.036s, tol=2.96e-02 55.50% -> 6.42s
224: 11.200µm, [6.21e-06;9.93e-01], 1:0.037s, tol=2.93e-02 55.75% -> 6.51s
225: 11.250µm, [6.16e-06;9.93e-01], 1:0.036s, tol=3.12e-02 56.00% -> 6.31s
226: 11.300µm, [6.13e-06;9.93e-01], 1:0.036s, tol=3.48e-02 56.25% -> 6.33s
227: 11.350µm, [6.03e-06;9.94e-01], 1:0.036s, tol=3.87e-02 56.50% -> 6.22s
228: 11.400µm, [5.87e-06;9.94e-01], 1:0.036s, tol=4.11e-02 56.75% -> 6.27s
229: 11.450µm, [5.71e-06;9.94e-01], 1:0.036s, tol=4.15e-02 57.00% -> 6.17s
230: 11.500µm, [5.65e-06;9.95e-01], 1:0.036s, tol=4.01e-02 57.25% -> 6.22s
231: 11.550µm, [5.70e-06;9.95e-01], 1:0.036s, tol=3.84e-02 57.50% -> 6.10s
232: 11.600µm, [5.74e-06;9.95e-01], 1:0.036s, tol=3.71e-02 57.75% -> 6.14s
233: 11.650µm, [5.66e-06;9.95e-01], 1:0.036s, tol=3.53e-02 58.00% -> 6.12s
234: 11.700µm, [5.61e-06;9.95e-01], 1:0.036s, tol=3.48e-02 58.25% -> 6.07s
235: 11.750µm, [5.60e-06;9.95e-01], 1:0.036s, tol=3.73e-02 58.50% -> 5.94s
236: 11.800µm, [5.51e-06;9.96e-01], 1:0.036s, tol=4.00e-02 58.75% -> 5.98s
237: 11.850µm, [5.41e-06;9.96e-01], 1:0.036s, tol=4.25e-02 59.00% -> 5.94s
238: 11.900µm, [5.38e-06;9.96e-01], 1:0.036s, tol=4.26e-02 59.25% -> 5.91s
239: 11.950µm, [5.51e-06;9.96e-01], 1:0.036s, tol=4.20e-02 59.50% -> 5.82s
240: 12.000µm, [5.60e-06;9.96e-01], 1:0.036s, tol=4.03e-02 59.75% -> 5.85s
241: 12.050µm, [5.53e-06;9.96e-01], 1:0.036s, tol=3.75e-02 60.00% -> 5.72s
242: 12.100µm, [5.56e-06;9.96e-01], 1:0.036s, tol=3.75e-02 60.25% -> 5.79s
243: 12.150µm, [5.52e-06;9.97e-01], 1:0.036s, tol=3.99e-02 60.50% -> 5.76s
244: 12.200µm, [5.47e-06;9.97e-01], 1:0.036s, tol=4.29e-02 60.75% -> 5.68s
245: 12.250µm, [5.50e-06;9.97e-01], 1:0.036s, tol=4.42e-02 61.00% -> 5.61s
246: 12.300µm, [5.73e-06;9.97e-01], 1:0.040s, tol=4.43e-02 61.25% -> 6.15s
247: 12.350µm, [5.83e-06;9.97e-01], 1:0.036s, tol=4.23e-02 61.50% -> 5.53s
248: 12.400µm, [5.81e-06;9.97e-01], 1:0.036s, tol=3.95e-02 61.75% -> 5.56s
249: 12.450µm, [5.86e-06;9.97e-01], 1:0.036s, tol=4.02e-02 62.00% -> 5.46s
250: 12.500µm, [5.85e-06;9.97e-01], 1:0.037s, tol=4.32e-02 62.25% -> 5.52s
251: 12.550µm, [5.91e-06;9.97e-01], 1:0.036s, tol=4.52e-02 62.50% -> 5.42s
252: 12.600µm, [6.26e-06;9.97e-01], 1:0.037s, tol=4.57e-02 62.75% -> 5.44s
253: 12.650µm, [6.37e-06;9.97e-01], 1:0.036s, tol=4.31e-02 63.00% -> 5.32s
254: 12.700µm, [6.44e-06;9.98e-01], 1:0.036s, tol=4.07e-02 63.25% -> 5.33s
255: 12.750µm, [6.46e-06;9.98e-01], 1:0.036s, tol=4.15e-02 63.50% -> 5.21s
256: 12.800µm, [6.47e-06;9.98e-01], 1:0.036s, tol=4.43e-02 63.75% -> 5.28s
257: 12.850µm, [6.91e-06;9.98e-01], 1:0.036s, tol=4.65e-02 64.00% -> 5.15s
