Shear#

Damage simulation for a plate subjected to shear.

Shear
  • $\phi$
  • TRI3: Ne = 2923, Nn = 1540
  • Shear
  • Boundary conditions
  • Shear
  • Summary
/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/easyfea/checkouts/v1.8.1/examples/PhaseField/results/Shear2D/Test/Miehe_AT1_optimMesh
   1 : 0.050 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.044s, tol=1.00e+00
   2 : 0.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.037s, tol=1.00e+00  0.25% -> 14.65s
   3 : 0.150 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.037s, tol=5.56e-01  0.50% -> 14.60s
   4 : 0.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.38e-01  0.75% -> 14.42s
   5 : 0.250 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.60e-01  1.00% -> 14.28s
   6 : 0.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.06e-01  1.25% -> 14.22s
   7 : 0.350 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.65e-01  1.50% -> 14.14s
   8 : 0.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.34e-01  1.75% -> 14.10s
   9 : 0.450 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.10e-01  2.00% -> 14.02s
  10 : 0.500 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.90e-01  2.25% -> 14.02s
  11 : 0.550 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.74e-01  2.50% -> 13.94s
  12 : 0.600 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.60e-01  2.75% -> 13.91s
  13 : 0.650 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.48e-01  3.00% -> 13.84s
  14 : 0.700 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.38e-01  3.25% -> 13.87s
  15 : 0.750 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.29e-01  3.50% -> 13.85s
  16 : 0.800 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.21e-01  3.75% -> 13.79s
  17 : 0.850 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.14e-01  4.00% -> 13.88s
  18 : 0.900 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.08e-01  4.25% -> 13.76s
  19 : 0.950 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.02e-01  4.50% -> 13.66s
  20 : 1.000 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=9.75e-02  4.75% -> 13.68s
  21 : 1.050 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=9.30e-02  5.00% -> 13.59s
  22 : 1.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=8.88e-02  5.25% -> 13.65s
  23 : 1.150 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=8.51e-02  5.50% -> 13.55s
  24 : 1.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=8.16e-02  5.75% -> 13.65s
  25 : 1.250 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=7.84e-02  6.00% -> 13.71s
  26 : 1.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=7.54e-02  6.25% -> 13.60s
  27 : 1.350 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=7.27e-02  6.50% -> 13.49s
  28 : 1.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=7.02e-02  6.75% -> 13.48s
  29 : 1.450 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=6.78e-02  7.00% -> 13.47s
  30 : 1.500 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=6.56e-02  7.25% -> 13.40s
  31 : 1.550 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=6.35e-02  7.50% -> 13.31s
  32 : 1.600 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=6.15e-02  7.75% -> 13.29s
  33 : 1.650 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=5.97e-02  8.00% -> 13.21s
  34 : 1.700 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=5.80e-02  8.25% -> 13.21s
  35 : 1.750 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=5.63e-02  8.50% -> 13.11s
  36 : 1.800 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=5.48e-02  8.75% -> 13.11s
  37 : 1.850 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=5.33e-02  9.00% -> 13.03s
  38 : 1.900 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=5.19e-02  9.25% -> 13.00s
  39 : 1.950 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=5.06e-02  9.50% -> 12.95s
  40 : 2.000 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.94e-02  9.75% -> 12.96s
  41 : 2.050 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.82e-02  10.00% -> 12.86s
  42 : 2.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.71e-02  10.25% -> 12.83s
  43 : 2.150 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.60e-02  10.50% -> 12.80s
  44 : 2.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.49e-02  10.75% -> 12.77s
  45 : 2.250 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.40e-02  11.00% -> 12.68s
  46 : 2.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.30e-02  11.25% -> 12.75s
  47 : 2.350 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.21e-02  11.50% -> 12.75s
  48 : 2.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.12e-02  11.75% -> 12.63s
  49 : 2.450 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=4.04e-02  12.00% -> 12.55s
  50 : 2.500 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.96e-02  12.25% -> 12.63s
  51 : 2.550 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.88e-02  12.50% -> 12.60s
  52 : 2.600 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.81e-02  12.75% -> 12.69s
  53 : 2.650 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.74e-02  13.00% -> 12.56s
  54 : 2.700 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.67e-02  13.25% -> 12.57s
  55 : 2.750 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.60e-02  13.50% -> 12.47s
  56 : 2.800 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.54e-02  13.75% -> 12.50s
  57 : 2.850 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.48e-02  14.00% -> 12.44s
  58 : 2.900 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.42e-02  14.25% -> 12.41s
  59 : 2.950 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.36e-02  14.50% -> 12.27s
  60 : 3.000 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.31e-02  14.75% -> 12.25s
  61 : 3.050 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.25e-02  15.00% -> 12.18s
  62 : 3.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.20e-02  15.25% -> 12.16s
  63 : 3.150 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.15e-02  15.50% -> 12.12s
  64 : 3.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.10e-02  15.75% -> 12.13s
  65 : 3.250 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.05e-02  16.00% -> 12.12s
  66 : 3.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=3.01e-02  16.25% -> 12.06s
  67 : 3.350 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.96e-02  16.50% -> 11.95s
  68 : 3.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.92e-02  16.75% -> 11.95s
  69 : 3.450 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.88e-02  17.00% -> 11.86s
  70 : 3.500 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.84e-02  17.25% -> 11.87s
  71 : 3.550 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.80e-02  17.50% -> 11.83s
  72 : 3.600 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.76e-02  17.75% -> 11.84s
  73 : 3.650 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.72e-02  18.00% -> 11.76s
  74 : 3.700 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.68e-02  18.25% -> 11.78s
  75 : 3.750 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.65e-02  18.50% -> 11.71s
  76 : 3.800 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.61e-02  18.75% -> 11.70s
  77 : 3.850 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.58e-02  19.00% -> 11.62s
  78 : 3.900 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.55e-02  19.25% -> 11.63s
  79 : 3.950 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.52e-02  19.50% -> 11.65s
  80 : 4.000 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.48e-02  19.75% -> 11.68s
  81 : 4.050 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.45e-02  20.00% -> 11.55s
  82 : 4.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.42e-02  20.25% -> 11.58s
  83 : 4.150 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.40e-02  20.50% -> 11.47s
  84 : 4.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.37e-02  20.75% -> 11.53s
  85 : 4.250 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.34e-02  21.00% -> 11.38s
  86 : 4.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.31e-02  21.25% -> 11.34s
  87 : 4.350 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.29e-02  21.50% -> 11.43s
  88 : 4.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.26e-02  21.75% -> 11.31s
  89 : 4.450 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.23e-02  22.00% -> 11.18s
  90 : 4.500 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.21e-02  22.25% -> 11.18s
  91 : 4.550 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.19e-02  22.50% -> 11.11s
  92 : 4.600 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.16e-02  22.75% -> 11.10s
  93 : 4.650 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.14e-02  23.00% -> 11.03s
  94 : 4.700 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.12e-02  23.25% -> 11.04s
  95 : 4.750 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.09e-02  23.50% -> 10.99s
  96 : 4.800 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.07e-02  23.75% -> 10.98s
  97 : 4.850 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.05e-02  24.00% -> 10.91s
  98 : 4.900 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.03e-02  24.25% -> 10.89s
  99 : 4.950 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=2.01e-02  24.50% -> 10.83s
 100 : 5.000 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.99e-02  24.75% -> 10.78s
 101 : 5.050 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.97e-02  25.00% -> 10.73s
 102 : 5.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.95e-02  25.25% -> 10.72s
 103 : 5.150 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.93e-02  25.50% -> 10.68s
 104 : 5.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.91e-02  25.75% -> 10.74s
 105 : 5.250 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.90e-02  26.00% -> 10.66s
 106 : 5.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.88e-02  26.25% -> 10.69s
 107 : 5.350 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.86e-02  26.50% -> 10.65s
 108 : 5.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.84e-02  26.75% -> 10.61s
 109 : 5.450 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.83e-02  27.00% -> 10.52s
 110 : 5.500 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.81e-02  27.25% -> 10.50s
 111 : 5.550 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.79e-02  27.50% -> 10.50s
 112 : 5.600 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.78e-02  27.75% -> 10.49s
 113 : 5.650 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.76e-02  28.00% -> 10.34s
 114 : 5.700 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.75e-02  28.25% -> 10.37s
 115 : 5.750 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.73e-02  28.50% -> 10.27s
 116 : 5.800 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.72e-02  28.75% -> 10.26s
 117 : 5.850 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.70e-02  29.00% -> 10.35s
 118 : 5.900 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.037s, tol=1.69e-02  29.25% -> 10.55s
 119 : 5.950 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.67e-02  29.50% -> 10.19s
 120 : 6.000 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.66e-02  29.75% -> 10.13s
 121 : 6.050 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.65e-02  30.00% -> 10.04s
 122 : 6.100 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.63e-02  30.25% -> 10.01s
 123 : 6.150 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.62e-02  30.50% -> 9.95s
 124 : 6.200 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.61e-02  30.75% -> 9.93s
 125 : 6.250 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.59e-02  31.00% -> 9.86s
 126 : 6.300 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.58e-02  31.25% -> 9.86s
 127 : 6.350 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.57e-02  31.50% -> 9.78s
 128 : 6.400 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.56e-02  31.75% -> 9.78s
 129 : 6.450 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.54e-02  32.00% -> 9.72s
 130 : 6.500 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.53e-02  32.25% -> 9.75s
 131 : 6.550 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.52e-02  32.50% -> 9.72s
 132 : 6.600 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.51e-02  32.75% -> 9.68s
 133 : 6.650 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.50e-02  33.00% -> 9.66s
 134 : 6.700 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.49e-02  33.25% -> 9.73s
 135 : 6.750 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.48e-02  33.50% -> 9.61s
 136 : 6.800 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.47e-02  33.75% -> 9.60s
 137 : 6.850 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.45e-02  34.00% -> 9.52s
 138 : 6.900 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.44e-02  34.25% -> 9.52s
 139 : 6.950 µm, [0.00e+00; 0.00e+00], 1:0.036s, tol=1.43e-02  34.50% -> 9.45s
 140 : 7.000 µm, [6.00e-07; 1.59e-03], 1:0.036s, tol=1.42e-02  34.75% -> 9.45s
 141 : 7.050 µm, [2.22e-06; 6.20e-03], 1:0.036s, tol=1.39e-02  35.00% -> 9.46s
 142 : 7.100 µm, [4.16e-06; 1.23e-02], 1:0.036s, tol=1.38e-02  35.25% -> 9.42s
 143 : 7.150 µm, [6.13e-06; 1.92e-02], 1:0.036s, tol=1.37e-02  35.50% -> 9.33s
 144 : 7.200 µm, [7.97e-06; 2.65e-02], 1:0.036s, tol=1.35e-02  35.75% -> 9.34s
 145 : 7.250 µm, [9.65e-06; 3.41e-02], 1:0.036s, tol=1.35e-02  36.00% -> 9.26s
 146 : 7.300 µm, [1.12e-05; 4.18e-02], 1:0.036s, tol=1.34e-02  36.25% -> 9.27s
 147 : 7.350 µm, [1.25e-05; 4.96e-02], 1:0.036s, tol=1.33e-02  36.50% -> 9.17s
 148 : 7.400 µm, [1.36e-05; 5.75e-02], 1:0.036s, tol=1.32e-02  36.75% -> 9.19s
 149 : 7.450 µm, [1.46e-05; 6.55e-02], 1:0.036s, tol=1.31e-02  37.00% -> 9.11s
 150 : 7.500 µm, [1.55e-05; 7.35e-02], 1:0.036s, tol=1.30e-02  37.25% -> 9.08s
 151 : 7.550 µm, [1.62e-05; 8.16e-02], 1:0.036s, tol=1.29e-02  37.50% -> 9.03s
 152 : 7.600 µm, [1.68e-05; 8.98e-02], 1:0.036s, tol=1.28e-02  37.75% -> 9.01s
 153 : 7.650 µm, [1.72e-05; 9.80e-02], 1:0.036s, tol=1.28e-02  38.00% -> 8.91s
 154 : 7.700 µm, [1.76e-05; 1.06e-01], 1:0.036s, tol=1.27e-02  38.25% -> 8.88s
 155 : 7.750 µm, [1.79e-05; 1.15e-01], 1:0.036s, tol=1.26e-02  38.50% -> 8.90s
 156 : 7.800 µm, [1.81e-05; 1.23e-01], 1:0.036s, tol=1.25e-02  38.75% -> 8.91s
 157 : 7.850 µm, [1.82e-05; 1.32e-01], 1:0.036s, tol=1.24e-02  39.00% -> 8.85s
 158 : 7.900 µm, [1.83e-05; 1.40e-01], 1:0.036s, tol=1.24e-02  39.25% -> 8.84s
 159 : 7.950 µm, [1.83e-05; 1.49e-01], 1:0.037s, tol=1.23e-02  39.50% -> 8.86s
 160 : 8.000 µm, [1.82e-05; 1.58e-01], 1:0.037s, tol=1.22e-02  39.75% -> 8.82s
 161 : 8.050 µm, [1.81e-05; 1.67e-01], 1:0.037s, tol=1.21e-02  40.00% -> 8.78s
 162 : 8.100 µm, [1.80e-05; 1.76e-01], 1:0.037s, tol=1.21e-02  40.25% -> 8.75s
 163 : 8.150 µm, [1.78e-05; 1.85e-01], 1:0.037s, tol=1.20e-02  40.50% -> 8.71s
 164 : 8.200 µm, [1.75e-05; 1.94e-01], 1:0.037s, tol=1.19e-02  40.75% -> 8.70s
 165 : 8.250 µm, [1.73e-05; 2.03e-01], 1:0.037s, tol=1.18e-02  41.00% -> 8.66s
 166 : 8.300 µm, [1.70e-05; 2.12e-01], 1:0.036s, tol=1.18e-02  41.25% -> 8.56s
 167 : 8.350 µm, [1.67e-05; 2.22e-01], 1:0.037s, tol=1.17e-02  41.50% -> 8.56s
 168 : 8.400 µm, [1.64e-05; 2.31e-01], 1:0.037s, tol=1.16e-02  41.75% -> 8.55s
 169 : 8.450 µm, [1.60e-05; 2.41e-01], 1:0.038s, tol=1.16e-02  42.00% -> 8.71s
 170 : 8.500 µm, [1.57e-05; 2.51e-01], 1:0.038s, tol=1.15e-02  42.25% -> 8.77s
 171 : 8.550 µm, [1.53e-05; 2.60e-01], 1:0.037s, tol=1.14e-02  42.50% -> 8.57s
 172 : 8.600 µm, [1.49e-05; 2.70e-01], 1:0.037s, tol=1.14e-02  42.75% -> 8.37s
 173 : 8.650 µm, [1.45e-05; 2.80e-01], 1:0.037s, tol=1.13e-02  43.00% -> 8.49s
 174 : 8.700 µm, [1.42e-05; 2.90e-01], 1:0.037s, tol=1.13e-02  43.25% -> 8.37s
 175 : 8.750 µm, [1.38e-05; 3.01e-01], 1:0.036s, tol=1.12e-02  43.50% -> 8.19s
 176 : 8.800 µm, [1.34e-05; 3.11e-01], 1:0.036s, tol=1.11e-02  43.75% -> 8.14s
 177 : 8.850 µm, [1.30e-05; 3.21e-01], 1:0.036s, tol=1.11e-02  44.00% -> 8.06s
 178 : 8.900 µm, [1.26e-05; 3.32e-01], 1:0.036s, tol=1.10e-02  44.25% -> 8.07s
 179 : 8.950 µm, [1.22e-05; 3.43e-01], 1:0.036s, tol=1.10e-02  44.50% -> 8.00s
 180 : 9.000 µm, [1.19e-05; 3.56e-01], 1:0.036s, tol=1.09e-02  44.75% -> 8.01s
 181 : 9.050 µm, [1.15e-05; 3.71e-01], 1:0.036s, tol=1.08e-02  45.00% -> 7.92s
 182 : 9.100 µm, [1.12e-05; 3.86e-01], 1:0.036s, tol=1.07e-02  45.25% -> 7.98s
 183 : 9.150 µm, [1.09e-05; 4.01e-01], 1:0.036s, tol=1.07e-02  45.50% -> 7.84s
 184 : 9.200 µm, [1.05e-05; 4.17e-01], 1:0.036s, tol=1.06e-02  45.75% -> 7.85s
 185 : 9.250 µm, [1.02e-05; 4.32e-01], 1:0.036s, tol=1.06e-02  46.00% -> 7.83s
 186 : 9.300 µm, [9.84e-06; 4.47e-01], 1:0.037s, tol=1.06e-02  46.25% -> 7.89s
 187 : 9.350 µm, [9.49e-06; 4.62e-01], 1:0.037s, tol=1.05e-02  46.50% -> 7.91s
 188 : 9.400 µm, [9.27e-06; 4.77e-01], 1:0.037s, tol=1.04e-02  46.75% -> 7.83s
 189 : 9.450 µm, [9.10e-06; 4.94e-01], 1:0.037s, tol=1.03e-02  47.00% -> 7.80s
 190 : 9.500 µm, [8.97e-06; 5.14e-01], 1:0.037s, tol=1.03e-02  47.25% -> 7.72s
 191 : 9.550 µm, [8.88e-06; 5.39e-01], 1:0.037s, tol=1.02e-02  47.50% -> 7.67s
 192 : 9.600 µm, [8.83e-06; 5.71e-01], 1:0.040s, tol=1.03e-02  47.75% -> 8.35s
 193 : 9.650 µm, [8.78e-06; 6.08e-01], 1:0.037s, tol=1.04e-02  48.00% -> 7.65s
 194 : 9.700 µm, [8.76e-06; 6.49e-01], 1:0.036s, tol=1.07e-02  48.25% -> 7.55s
 195 : 9.750 µm, [8.75e-06; 6.95e-01], 1:0.036s, tol=1.13e-02  48.50% -> 7.48s
 196 : 9.800 µm, [9.05e-06; 7.43e-01], 1:0.036s, tol=1.23e-02  48.75% -> 7.44s
 197 : 9.850 µm, [9.39e-06; 7.94e-01], 1:0.036s, tol=1.47e-02  49.00% -> 7.34s
 198 : 9.900 µm, [9.76e-06; 8.46e-01], 1:0.036s, tol=1.92e-02  49.25% -> 7.33s
 199 : 9.950 µm, [9.84e-06; 8.94e-01], 1:0.036s, tol=2.57e-02  49.50% -> 7.31s
 200 : 10.000 µm, [9.59e-06; 9.28e-01], 1:0.036s, tol=3.11e-02  49.75% -> 7.29s
 201 : 10.050 µm, [9.14e-06; 9.49e-01], 1:0.036s, tol=3.15e-02  50.00% -> 7.20s
 202 : 10.100 µm, [9.06e-06; 9.58e-01], 1:0.036s, tol=2.98e-02  50.25% -> 7.19s
 203 : 10.150 µm, [9.00e-06; 9.60e-01], 1:0.036s, tol=3.01e-02  50.50% -> 7.13s
 204 : 10.200 µm, [9.21e-06; 9.60e-01], 1:0.036s, tol=3.37e-02  50.75% -> 7.12s
 205 : 10.250 µm, [9.27e-06; 9.60e-01], 1:0.036s, tol=4.01e-02  51.00% -> 7.07s
 206 : 10.300 µm, [9.16e-06; 9.71e-01], 1:0.036s, tol=4.63e-02  51.25% -> 7.04s
 207 : 10.350 µm, [8.87e-06; 9.82e-01], 1:0.036s, tol=4.81e-02  51.50% -> 7.01s
 208 : 10.400 µm, [8.45e-06; 9.89e-01], 1:0.036s, tol=4.32e-02  51.75% -> 6.96s
 209 : 10.450 µm, [8.11e-06; 9.92e-01], 1:0.036s, tol=3.51e-02  52.00% -> 6.92s
 210 : 10.500 µm, [8.09e-06; 9.94e-01], 1:0.036s, tol=3.08e-02  52.25% -> 6.89s
 211 : 10.550 µm, [8.04e-06; 9.95e-01], 1:0.036s, tol=2.91e-02  52.50% -> 6.85s
 212 : 10.600 µm, [7.90e-06; 9.95e-01], 1:0.036s, tol=2.80e-02  52.75% -> 6.86s
 213 : 10.650 µm, [7.80e-06; 9.95e-01], 1:0.036s, tol=2.75e-02  53.00% -> 6.80s
 214 : 10.700 µm, [7.73e-06; 9.94e-01], 1:0.036s, tol=2.85e-02  53.25% -> 6.82s
 215 : 10.750 µm, [7.62e-06; 9.94e-01], 1:0.037s, tol=3.07e-02  53.50% -> 6.81s
 216 : 10.800 µm, [7.45e-06; 9.93e-01], 1:0.037s, tol=3.36e-02  53.75% -> 6.75s
 217 : 10.850 µm, [7.23e-06; 9.93e-01], 1:0.036s, tol=3.59e-02  54.00% -> 6.70s
 218 : 10.900 µm, [6.95e-06; 9.92e-01], 1:0.036s, tol=3.61e-02  54.25% -> 6.67s
 219 : 10.950 µm, [6.71e-06; 9.92e-01], 1:0.036s, tol=3.49e-02  54.50% -> 6.61s
 220 : 11.000 µm, [6.54e-06; 9.92e-01], 1:0.037s, tol=3.27e-02  54.75% -> 6.64s
 221 : 11.050 µm, [6.47e-06; 9.92e-01], 1:0.036s, tol=3.08e-02  55.00% -> 6.54s
 222 : 11.100 µm, [6.45e-06; 9.92e-01], 1:0.037s, tol=3.00e-02  55.25% -> 6.59s
 223 : 11.150 µm, [6.36e-06; 9.93e-01], 1:0.041s, tol=2.96e-02  55.50% -> 7.23s
 224 : 11.200 µm, [6.21e-06; 9.93e-01], 1:0.036s, tol=2.93e-02  55.75% -> 6.44s
 225 : 11.250 µm, [6.16e-06; 9.93e-01], 1:0.036s, tol=3.12e-02  56.00% -> 6.36s
 226 : 11.300 µm, [6.13e-06; 9.93e-01], 1:0.036s, tol=3.48e-02  56.25% -> 6.34s
 227 : 11.350 µm, [6.03e-06; 9.94e-01], 1:0.036s, tol=3.87e-02  56.50% -> 6.29s
 228 : 11.400 µm, [5.87e-06; 9.94e-01], 1:0.036s, tol=4.11e-02  56.75% -> 6.27s
 229 : 11.450 µm, [5.71e-06; 9.94e-01], 1:0.036s, tol=4.15e-02  57.00% -> 6.21s
 230 : 11.500 µm, [5.65e-06; 9.95e-01], 1:0.036s, tol=4.01e-02  57.25% -> 6.20s
 231 : 11.550 µm, [5.70e-06; 9.95e-01], 1:0.036s, tol=3.84e-02  57.50% -> 6.12s
 232 : 11.600 µm, [5.74e-06; 9.95e-01], 1:0.036s, tol=3.71e-02  57.75% -> 6.11s
 233 : 11.650 µm, [5.66e-06; 9.95e-01], 1:0.036s, tol=3.53e-02  58.00% -> 6.06s
 234 : 11.700 µm, [5.61e-06; 9.95e-01], 1:0.036s, tol=3.48e-02  58.25% -> 6.04s
 235 : 11.750 µm, [5.60e-06; 9.95e-01], 1:0.036s, tol=3.73e-02  58.50% -> 6.05s
 236 : 11.800 µm, [5.51e-06; 9.96e-01], 1:0.036s, tol=4.00e-02  58.75% -> 6.02s
 237 : 11.850 µm, [5.41e-06; 9.96e-01], 1:0.036s, tol=4.25e-02  59.00% -> 5.96s
 238 : 11.900 µm, [5.38e-06; 9.96e-01], 1:0.037s, tol=4.26e-02  59.25% -> 5.96s
