Note
Go to the end to download the full example code.
Tension#
Damage simulation for a plate subjected to tension.

/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/easyfea/checkouts/stable/examples/PhaseField/results/Tension2D/Test/Bourdin_AT1_optimMesh
1: 0.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.026s, tol=0.00e+00
2: 0.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
3: 0.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
4: 0.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
5: 0.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
6: 0.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
7: 0.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
8: 0.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
9: 0.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
10: 0.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
11: 1.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
12: 1.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
13: 1.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
14: 1.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
15: 1.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
16: 1.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
17: 1.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
18: 1.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
19: 1.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
20: 1.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
21: 2.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
22: 2.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
23: 2.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
24: 2.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
25: 2.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
26: 2.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
27: 2.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
28: 2.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
29: 2.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
30: 2.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
31: 3.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
32: 3.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
33: 3.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
34: 3.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
35: 3.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
36: 3.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
37: 3.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
38: 3.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
39: 3.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
40: 3.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
41: 4.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
42: 4.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
43: 4.110µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
44: 4.120µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
45: 4.130µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
46: 4.140µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
47: 4.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
48: 4.160µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
49: 4.170µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
50: 4.180µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
51: 4.190µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
52: 4.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
53: 4.210µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
54: 4.220µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
55: 4.230µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
56: 4.240µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
57: 4.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
58: 4.260µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
59: 4.270µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
60: 4.280µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
61: 4.290µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
62: 4.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
63: 4.310µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
64: 4.320µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
65: 4.330µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
66: 4.340µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
67: 4.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
68: 4.360µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
69: 4.370µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
70: 4.380µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
71: 4.390µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
72: 4.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
73: 4.410µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
74: 4.420µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
75: 4.430µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
76: 4.440µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
77: 4.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
78: 4.460µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
79: 4.470µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
80: 4.480µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
81: 4.490µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
82: 4.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
83: 4.510µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
84: 4.520µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
85: 4.530µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
86: 4.540µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
87: 4.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
88: 4.560µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
89: 4.570µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
90: 4.580µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
91: 4.590µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
92: 4.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
93: 4.610µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
94: 4.620µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
95: 4.630µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
96: 4.640µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
97: 4.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
98: 4.660µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
99: 4.670µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
100: 4.680µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
101: 4.690µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
102: 4.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
103: 4.710µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
104: 4.720µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
105: 4.730µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
106: 4.740µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
107: 4.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
108: 4.760µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
109: 4.770µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
110: 4.780µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
111: 4.790µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
112: 4.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
113: 4.810µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
114: 4.820µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
115: 4.830µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
116: 4.840µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
117: 4.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
118: 4.860µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
119: 4.870µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
120: 4.880µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
121: 4.890µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
122: 4.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
123: 4.910µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
124: 4.920µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
125: 4.930µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
126: 4.940µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
127: 4.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
128: 4.960µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
129: 4.970µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
130: 4.980µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
131: 4.990µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
132: 5.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
133: 5.010µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
134: 5.020µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
135: 5.030µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
136: 5.040µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
137: 5.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
138: 5.060µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
139: 5.070µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
140: 5.080µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
141: 5.090µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
142: 5.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
143: 5.110µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
144: 5.120µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
145: 5.130µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
146: 5.140µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
147: 5.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
148: 5.160µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
149: 5.170µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
150: 5.180µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
151: 5.190µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
152: 5.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
153: 5.210µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
154: 5.220µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
155: 5.230µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
156: 5.240µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
157: 5.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
158: 5.260µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
159: 5.270µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
160: 5.280µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
161: 5.290µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
162: 5.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
163: 5.310µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
164: 5.320µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
165: 5.330µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
166: 5.340µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
167: 5.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
168: 5.360µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
169: 5.370µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
170: 5.380µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
171: 5.390µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
172: 5.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
173: 5.410µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
174: 5.420µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
175: 5.430µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
176: 5.440µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
177: 5.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
178: 5.460µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
179: 5.470µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
180: 5.480µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
181: 5.490µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
182: 5.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
183: 5.510µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
184: 5.520µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
185: 5.530µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
186: 5.540µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
187: 5.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.019s, tol=0.00e+00
188: 5.560µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.018s, tol=0.00e+00
189: 5.570µm, [4.09e-12;1.37e-04], 1:0.018s, tol=1.00e+00
190: 5.580µm, [1.61e-11;5.60e-04], 1:0.018s, tol=9.40e-01
191: 5.590µm, [2.90e-11;1.05e-03], 1:0.018s, tol=7.15e-01
192: 5.600µm, [7.15e-11;1.70e-03], 1:0.018s, tol=6.51e-01
193: 5.610µm, [1.24e-10;2.64e-03], 1:0.018s, tol=5.57e-01
194: 5.620µm, [1.76e-10;3.63e-03], 1:0.018s, tol=4.58e-01
195: 5.630µm, [2.25e-10;4.62e-03], 1:0.018s, tol=3.80e-01
196: 5.640µm, [2.71e-10;5.62e-03], 1:0.018s, tol=3.22e-01
197: 5.650µm, [3.13e-10;6.62e-03], 1:0.018s, tol=2.79e-01
198: 5.660µm, [3.50e-10;7.62e-03], 1:0.018s, tol=2.46e-01
199: 5.670µm, [3.80e-10;8.62e-03], 1:0.018s, tol=2.19e-01
200: 5.680µm, [4.08e-10;9.62e-03], 1:0.018s, tol=1.98e-01
201: 5.690µm, [4.33e-10;1.06e-02], 1:0.018s, tol=1.80e-01
202: 5.700µm, [4.56e-10;1.16e-02], 1:0.018s, tol=1.66e-01
203: 5.710µm, [4.77e-10;1.26e-02], 1:0.018s, tol=1.53e-01
204: 5.720µm, [4.96e-10;1.36e-02], 1:0.018s, tol=1.42e-01
205: 5.730µm, [5.14e-10;1.46e-02], 1:0.018s, tol=1.33e-01
206: 5.740µm, [5.29e-10;1.56e-02], 1:0.018s, tol=1.25e-01
207: 5.750µm, [5.43e-10;1.65e-02], 1:0.018s, tol=1.18e-01
208: 5.760µm, [5.55e-10;1.75e-02], 1:0.018s, tol=1.11e-01
209: 5.770µm, [5.66e-10;1.85e-02], 1:0.018s, tol=1.05e-01
210: 5.780µm, [5.75e-10;1.95e-02], 1:0.018s, tol=1.00e-01
211: 5.790µm, [5.83e-10;2.05e-02], 1:0.018s, tol=9.55e-02
212: 5.800µm, [5.90e-10;2.15e-02], 1:0.019s, tol=9.13e-02
213: 5.810µm, [5.95e-10;2.24e-02], 1:0.019s, tol=8.73e-02
214: 5.820µm, [6.00e-10;2.34e-02], 1:0.018s, tol=8.38e-02
215: 5.830µm, [6.03e-10;2.44e-02], 1:0.018s, tol=8.05e-02
216: 5.840µm, [6.06e-10;2.54e-02], 1:0.018s, tol=7.74e-02
217: 5.850µm, [6.07e-10;2.63e-02], 1:0.018s, tol=7.46e-02
218: 5.860µm, [6.08e-10;2.73e-02], 1:0.018s, tol=7.20e-02
219: 5.870µm, [6.08e-10;2.83e-02], 1:0.018s, tol=6.95e-02
220: 5.880µm, [6.07e-10;2.92e-02], 1:0.018s, tol=6.72e-02
221: 5.890µm, [6.06e-10;3.02e-02], 1:0.019s, tol=6.51e-02
222: 5.900µm, [6.04e-10;3.12e-02], 1:0.018s, tol=6.31e-02
223: 5.910µm, [6.01e-10;3.21e-02], 1:0.018s, tol=6.12e-02
224: 5.920µm, [5.98e-10;3.31e-02], 1:0.018s, tol=5.94e-02
225: 5.930µm, [5.94e-10;3.40e-02], 1:0.018s, tol=5.78e-02
226: 5.940µm, [5.90e-10;3.50e-02], 1:0.019s, tol=5.62e-02
227: 5.950µm, [5.85e-10;3.60e-02], 1:0.019s, tol=5.47e-02
228: 5.960µm, [5.80e-10;3.69e-02], 1:0.019s, tol=5.33e-02
229: 5.970µm, [5.75e-10;3.79e-02], 1:0.019s, tol=5.19e-02
230: 5.980µm, [5.69e-10;3.88e-02], 1:0.018s, tol=5.07e-02
231: 5.990µm, [5.63e-10;3.98e-02], 1:0.018s, tol=4.94e-02
232: 6.000µm, [5.56e-10;4.07e-02], 1:0.018s, tol=4.83e-02
233: 6.010µm, [5.50e-10;4.17e-02], 1:0.018s, tol=4.72e-02
234: 6.020µm, [5.43e-10;4.26e-02], 1:0.018s, tol=4.61e-02
235: 6.030µm, [5.36e-10;4.36e-02], 1:0.018s, tol=4.51e-02
236: 6.040µm, [5.29e-10;4.45e-02], 1:0.018s, tol=4.42e-02
237: 6.050µm, [5.21e-10;4.54e-02], 1:0.018s, tol=4.32e-02
238: 6.060µm, [5.14e-10;4.64e-02], 1:0.018s, tol=4.24e-02
239: 6.070µm, [5.06e-10;4.73e-02], 1:0.018s, tol=4.15e-02
240: 6.080µm, [4.98e-10;4.82e-02], 1:0.018s, tol=4.07e-02
241: 6.090µm, [4.91e-10;4.92e-02], 1:0.018s, tol=3.99e-02
242: 6.100µm, [4.83e-10;5.01e-02], 1:0.018s, tol=3.92e-02
243: 6.110µm, [4.75e-10;5.11e-02], 1:0.018s, tol=3.84e-02
244: 6.120µm, [4.67e-10;5.20e-02], 1:0.018s, tol=3.77e-02
245: 6.130µm, [4.59e-10;5.29e-02], 1:0.018s, tol=3.71e-02
246: 6.140µm, [4.51e-10;5.38e-02], 1:0.018s, tol=3.64e-02
247: 6.150µm, [4.43e-10;5.48e-02], 1:0.018s, tol=3.58e-02
248: 6.160µm, [4.34e-10;5.57e-02], 1:0.018s, tol=3.52e-02
249: 6.170µm, [4.26e-10;5.66e-02], 1:0.018s, tol=3.46e-02
250: 6.180µm, [4.18e-10;5.75e-02], 1:0.018s, tol=3.40e-02
251: 6.190µm, [4.10e-10;5.85e-02], 1:0.018s, tol=3.35e-02
252: 6.200µm, [4.02e-10;5.94e-02], 1:0.018s, tol=3.30e-02
253: 6.210µm, [3.94e-10;6.03e-02], 1:0.018s, tol=3.24e-02
254: 6.220µm, [3.86e-10;6.12e-02], 1:0.018s, tol=3.20e-02
255: 6.230µm, [3.79e-10;6.21e-02], 1:0.018s, tol=3.15e-02
256: 6.240µm, [3.71e-10;6.30e-02], 1:0.018s, tol=3.10e-02
257: 6.250µm, [3.63e-10;6.39e-02], 1:0.018s, tol=3.06e-02
258: 6.260µm, [3.55e-10;6.49e-02], 1:0.018s, tol=3.01e-02
259: 6.270µm, [3.48e-10;6.58e-02], 1:0.018s, tol=2.97e-02
260: 6.280µm, [3.42e-10;6.70e-02], 1:0.018s, tol=3.85e-02
261: 6.290µm, [3.37e-10;6.85e-02], 1:0.018s, tol=4.46e-02
262: 6.300µm, [3.32e-10;7.02e-02], 1:0.018s, tol=4.71e-02
263: 6.310µm, [3.29e-10;7.20e-02], 1:0.018s, tol=5.24e-02
264: 6.320µm, [3.26e-10;7.40e-02], 1:0.018s, tol=5.68e-02
265: 6.330µm, [3.23e-10;7.61e-02], 1:0.018s, tol=5.91e-02
266: 6.340µm, [3.20e-10;7.83e-02], 1:0.018s, tol=5.98e-02
267: 6.350µm, [3.17e-10;8.05e-02], 1:0.018s, tol=5.97e-02
268: 6.360µm, [3.14e-10;8.28e-02], 1:0.018s, tol=5.91e-02
269: 6.370µm, [3.11e-10;8.51e-02], 1:0.018s, tol=5.82e-02
270: 6.380µm, [3.08e-10;8.74e-02], 1:0.018s, tol=5.71e-02
271: 6.390µm, [3.04e-10;8.97e-02], 1:0.018s, tol=5.60e-02
272: 6.400µm, [3.01e-10;9.20e-02], 1:0.018s, tol=5.49e-02
273: 6.410µm, [2.97e-10;9.43e-02], 1:0.018s, tol=5.38e-02
274: 6.420µm, [2.93e-10;9.66e-02], 1:0.018s, tol=5.27e-02
275: 6.430µm, [2.89e-10;9.89e-02], 1:0.018s, tol=5.16e-02
276: 6.440µm, [2.85e-10;1.01e-01], 1:0.018s, tol=5.06e-02
277: 6.450µm, [2.81e-10;1.03e-01], 1:0.018s, tol=4.96e-02
278: 6.460µm, [2.77e-10;1.06e-01], 1:0.018s, tol=4.86e-02
279: 6.470µm, [2.73e-10;1.08e-01], 1:0.018s, tol=4.77e-02
280: 6.480µm, [2.69e-10;1.10e-01], 1:0.018s, tol=4.68e-02
281: 6.490µm, [2.64e-10;1.13e-01], 1:0.018s, tol=4.60e-02
282: 6.500µm, [2.60e-10;1.15e-01], 1:0.018s, tol=4.52e-02
283: 6.510µm, [2.55e-10;1.17e-01], 1:0.019s, tol=4.44e-02
284: 6.520µm, [2.54e-10;1.20e-01], 1:0.019s, tol=5.01e-02
285: 6.530µm, [2.53e-10;1.23e-01], 1:0.018s, tol=5.34e-02
286: 6.540µm, [2.52e-10;1.26e-01], 1:0.018s, tol=5.49e-02
287: 6.550µm, [2.52e-10;1.30e-01], 1:0.019s, tol=5.53e-02
288: 6.560µm, [2.52e-10;1.33e-01], 1:0.018s, tol=5.51e-02
289: 6.570µm, [2.51e-10;1.37e-01], 1:0.018s, tol=5.53e-02
290: 6.580µm, [2.52e-10;1.41e-01], 1:0.018s, tol=6.30e-02
291: 6.590µm, [2.54e-10;1.46e-01], 1:0.018s, tol=6.97e-02
292: 6.600µm, [2.57e-10;1.52e-01], 1:0.019s, tol=7.45e-02
293: 6.610µm, [2.60e-10;1.58e-01], 1:0.018s, tol=7.76e-02
294: 6.620µm, [2.64e-10;1.64e-01], 1:0.018s, tol=7.95e-02
295: 6.630µm, [2.68e-10;1.71e-01], 1:0.018s, tol=8.06e-02
296: 6.640µm, [2.71e-10;1.78e-01], 1:0.018s, tol=8.09e-02
297: 6.650µm, [2.71e-10;1.85e-01], 1:0.020s, tol=8.08e-02
298: 6.660µm, [2.69e-10;1.92e-01], 1:0.019s, tol=8.04e-02
299: 6.670µm, [2.67e-10;2.00e-01], 1:0.019s, tol=7.97e-02
300: 6.680µm, [2.66e-10;2.08e-01], 1:0.018s, tol=7.89e-02
301: 6.690µm, [2.64e-10;2.16e-01], 1:0.018s, tol=7.79e-02
302: 6.700µm, [2.61e-10;2.24e-01], 1:0.019s, tol=7.70e-02
303: 6.710µm, [2.59e-10;2.32e-01], 1:0.019s, tol=7.60e-02
304: 6.720µm, [2.57e-10;2.40e-01], 1:0.018s, tol=7.50e-02
305: 6.730µm, [2.54e-10;2.48e-01], 1:0.018s, tol=7.40e-02
306: 6.740µm, [2.52e-10;2.57e-01], 1:0.018s, tol=7.31e-02
307: 6.750µm, [2.49e-10;2.66e-01], 1:0.018s, tol=7.22e-02
308: 6.760µm, [2.46e-10;2.74e-01], 1:0.018s, tol=7.13e-02
309: 6.770µm, [2.43e-10;2.83e-01], 1:0.018s, tol=7.06e-02
310: 6.780µm, [2.40e-10;2.92e-01], 1:0.018s, tol=6.99e-02
311: 6.790µm, [2.36e-10;3.01e-01], 1:0.018s, tol=6.92e-02
312: 6.800µm, [2.33e-10;3.11e-01], 1:0.018s, tol=6.86e-02
313: 6.810µm, [2.32e-10;3.21e-01], 1:0.018s, tol=7.33e-02
314: 6.820µm, [2.32e-10;3.32e-01], 1:0.018s, tol=7.88e-02
315: 6.830µm, [2.34e-10;3.45e-01], 1:0.018s, tol=8.37e-02
316: 6.840µm, [2.36e-10;3.58e-01], 1:0.019s, tol=8.81e-02
317: 6.850µm, [2.39e-10;3.73e-01], 1:0.019s, tol=9.20e-02
318: 6.860µm, [2.42e-10;3.89e-01], 1:0.019s, tol=9.54e-02
319: 6.870µm, [2.46e-10;4.05e-01], 1:0.019s, tol=9.84e-02
320: 6.880µm, [2.50e-10;4.23e-01], 1:0.018s, tol=1.01e-01
321: 6.890µm, [2.54e-10;4.41e-01], 1:0.018s, tol=1.03e-01
322: 6.900µm, [2.58e-10;4.61e-01], 1:0.018s, tol=1.05e-01
323: 6.910µm, [2.62e-10;4.81e-01], 1:0.018s, tol=1.07e-01
324: 6.920µm, [2.66e-10;5.02e-01], 1:0.018s, tol=1.09e-01
325: 6.930µm, [2.70e-10;5.24e-01], 1:0.019s, tol=1.11e-01
326: 6.940µm, [2.74e-10;5.47e-01], 1:0.018s, tol=1.12e-01
327: 6.950µm, [2.77e-10;5.71e-01], 1:0.018s, tol=1.13e-01
328: 6.960µm, [2.80e-10;5.94e-01], 1:0.018s, tol=1.13e-01
329: 6.970µm, [2.82e-10;6.19e-01], 1:0.018s, tol=1.15e-01
