Note
Go to the end to download the full example code.
Shear#
Damage simulation for a plate subjected to shear.

/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/easyfea/checkouts/stable/examples/PhaseField/results/Shear2D/Test/Miehe_AT1_optimMesh
1: 0.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.040s, tol=1.00e+00
2: 0.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=7.50e-01 0.25% -> 12.05s
3: 0.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=5.56e-01 0.50% -> 11.92s
4: 0.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=4.38e-01 0.75% -> 11.81s
5: 0.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.60e-01 1.00% -> 11.92s
6: 0.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.06e-01 1.25% -> 11.83s
7: 0.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.65e-01 1.50% -> 11.75s
8: 0.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.34e-01 1.75% -> 11.86s
9: 0.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.10e-01 2.00% -> 11.87s
10: 0.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.90e-01 2.25% -> 11.67s
11: 0.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.74e-01 2.50% -> 11.67s
12: 0.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.60e-01 2.75% -> 11.79s
13: 0.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.48e-01 3.00% -> 11.53s
14: 0.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=1.38e-01 3.25% -> 11.81s
15: 0.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.29e-01 3.50% -> 11.51s
16: 0.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.21e-01 3.75% -> 11.57s
17: 0.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.14e-01 4.00% -> 11.41s
18: 0.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.08e-01 4.25% -> 11.51s
19: 0.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.02e-01 4.50% -> 11.56s
20: 1.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=9.75e-02 4.75% -> 11.39s
21: 1.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=9.30e-02 5.00% -> 11.21s
22: 1.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=8.88e-02 5.25% -> 11.35s
23: 1.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=8.51e-02 5.50% -> 11.20s
24: 1.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=8.16e-02 5.75% -> 11.15s
25: 1.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=7.84e-02 6.00% -> 11.19s
26: 1.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=7.54e-02 6.25% -> 11.16s
27: 1.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=7.27e-02 6.50% -> 11.23s
28: 1.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.037s, tol=7.02e-02 6.75% -> 13.98s
29: 1.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.032s, tol=6.78e-02 7.00% -> 11.78s
30: 1.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=6.56e-02 7.25% -> 11.60s
31: 1.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=6.35e-02 7.50% -> 11.57s
32: 1.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=6.15e-02 7.75% -> 11.41s
33: 1.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=5.97e-02 8.00% -> 11.41s
34: 1.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=5.80e-02 8.25% -> 11.39s
35: 1.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=5.63e-02 8.50% -> 10.97s
36: 1.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=5.48e-02 8.75% -> 11.06s
37: 1.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=5.33e-02 9.00% -> 11.09s
38: 1.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=5.19e-02 9.25% -> 11.33s
39: 1.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=5.06e-02 9.50% -> 10.81s
40: 2.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=4.94e-02 9.75% -> 10.78s
41: 2.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=4.82e-02 10.00% -> 10.66s
42: 2.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=4.71e-02 10.25% -> 10.67s
43: 2.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=4.60e-02 10.50% -> 10.77s
44: 2.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=4.49e-02 10.75% -> 10.65s
45: 2.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=4.40e-02 11.00% -> 10.63s
46: 2.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=4.30e-02 11.25% -> 10.60s
47: 2.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=4.21e-02 11.50% -> 10.66s
48: 2.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=4.12e-02 11.75% -> 10.59s
49: 2.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=4.04e-02 12.00% -> 10.55s
50: 2.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.96e-02 12.25% -> 10.61s
51: 2.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.88e-02 12.50% -> 10.54s
52: 2.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.81e-02 12.75% -> 10.37s
53: 2.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.74e-02 13.00% -> 10.48s
54: 2.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.67e-02 13.25% -> 10.44s
55: 2.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.60e-02 13.50% -> 10.26s
56: 2.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.54e-02 13.75% -> 10.34s
57: 2.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.48e-02 14.00% -> 10.24s
58: 2.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.42e-02 14.25% -> 10.13s
59: 2.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=3.36e-02 14.50% -> 10.52s
60: 3.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=3.31e-02 14.75% -> 10.51s
61: 3.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=3.25e-02 15.00% -> 10.41s
62: 3.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.20e-02 15.25% -> 10.10s
63: 3.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.029s, tol=3.15e-02 15.50% -> 9.96s
64: 3.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.10e-02 15.75% -> 10.24s
65: 3.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.05e-02 16.00% -> 10.15s
66: 3.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=3.01e-02 16.25% -> 10.04s
67: 3.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.96e-02 16.50% -> 9.99s
68: 3.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.92e-02 16.75% -> 9.86s
69: 3.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.88e-02 17.00% -> 9.81s
70: 3.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.84e-02 17.25% -> 10.04s
71: 3.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.80e-02 17.50% -> 9.94s
72: 3.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.76e-02 17.75% -> 9.95s
73: 3.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.72e-02 18.00% -> 9.76s
74: 3.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.68e-02 18.25% -> 9.73s
75: 3.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.65e-02 18.50% -> 9.74s
76: 3.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.61e-02 18.75% -> 9.60s
77: 3.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.58e-02 19.00% -> 9.84s
78: 3.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.55e-02 19.25% -> 9.56s
79: 3.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.029s, tol=2.52e-02 19.50% -> 9.49s
80: 4.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.48e-02 19.75% -> 9.53s
81: 4.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.45e-02 20.00% -> 9.50s
82: 4.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.42e-02 20.25% -> 9.43s
83: 4.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.40e-02 20.50% -> 9.43s
84: 4.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.37e-02 20.75% -> 9.38s
85: 4.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.34e-02 21.00% -> 9.36s
86: 4.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.31e-02 21.25% -> 9.46s
87: 4.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.29e-02 21.50% -> 9.37s
88: 4.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.26e-02 21.75% -> 9.35s
89: 4.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.029s, tol=2.23e-02 22.00% -> 9.20s
90: 4.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.21e-02 22.25% -> 9.24s
91: 4.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.19e-02 22.50% -> 9.16s
92: 4.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=2.16e-02 22.75% -> 9.43s
93: 4.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.14e-02 23.00% -> 9.37s
94: 4.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.12e-02 23.25% -> 9.30s
95: 4.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.09e-02 23.50% -> 9.11s
96: 4.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.07e-02 23.75% -> 9.05s
97: 4.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.05e-02 24.00% -> 9.10s
98: 4.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.03e-02 24.25% -> 9.07s
99: 4.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=2.01e-02 24.50% -> 9.04s
100: 5.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.99e-02 24.75% -> 9.10s
101: 5.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=1.97e-02 25.00% -> 9.45s
102: 5.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.95e-02 25.25% -> 9.02s
103: 5.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.93e-02 25.50% -> 8.83s
104: 5.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.91e-02 25.75% -> 8.98s
105: 5.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.90e-02 26.00% -> 8.84s
106: 5.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.88e-02 26.25% -> 8.82s
107: 5.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.86e-02 26.50% -> 8.69s
108: 5.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.84e-02 26.75% -> 8.66s
109: 5.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.83e-02 27.00% -> 8.68s
110: 5.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.81e-02 27.25% -> 8.66s
111: 5.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=1.79e-02 27.50% -> 8.85s
112: 5.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.78e-02 27.75% -> 8.73s
113: 5.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.76e-02 28.00% -> 8.76s
114: 5.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.75e-02 28.25% -> 8.53s
115: 5.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.73e-02 28.50% -> 8.47s
116: 5.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.72e-02 28.75% -> 8.41s
117: 5.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.029s, tol=1.70e-02 29.00% -> 8.36s
118: 5.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.029s, tol=1.69e-02 29.25% -> 8.34s
119: 5.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.67e-02 29.50% -> 8.35s
120: 6.000µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.66e-02 29.75% -> 8.31s
121: 6.050µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.65e-02 30.00% -> 8.39s
122: 6.100µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.63e-02 30.25% -> 8.34s
123: 6.150µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.62e-02 30.50% -> 8.27s
124: 6.200µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.61e-02 30.75% -> 8.29s
125: 6.250µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.59e-02 31.00% -> 8.19s
126: 6.300µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.58e-02 31.25% -> 8.16s
127: 6.350µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.57e-02 31.50% -> 8.09s
128: 6.400µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.56e-02 31.75% -> 8.07s
129: 6.450µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.031s, tol=1.54e-02 32.00% -> 8.32s
130: 6.500µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.53e-02 32.25% -> 8.07s
131: 6.550µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.52e-02 32.50% -> 8.19s
132: 6.600µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.51e-02 32.75% -> 8.06s
133: 6.650µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.50e-02 33.00% -> 7.97s
134: 6.700µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.49e-02 33.25% -> 8.03s
135: 6.750µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.48e-02 33.50% -> 8.05s
136: 6.800µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.47e-02 33.75% -> 7.94s
137: 6.850µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.45e-02 34.00% -> 7.86s
138: 6.900µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.44e-02 34.25% -> 7.91s
139: 6.950µm, [0.00e+00;0.00e+00], 1:0.030s, tol=1.43e-02 34.50% -> 7.85s
140: 7.000µm, [6.00e-07;1.59e-03], 1:0.030s, tol=1.42e-02 34.75% -> 7.91s
141: 7.050µm, [2.22e-06;6.20e-03], 1:0.030s, tol=1.39e-02 35.00% -> 7.90s
142: 7.100µm, [4.16e-06;1.23e-02], 1:0.030s, tol=1.38e-02 35.25% -> 7.76s
143: 7.150µm, [6.13e-06;1.92e-02], 1:0.030s, tol=1.37e-02 35.50% -> 7.71s
144: 7.200µm, [7.97e-06;2.65e-02], 1:0.030s, tol=1.35e-02 35.75% -> 7.73s
145: 7.250µm, [9.65e-06;3.41e-02], 1:0.030s, tol=1.35e-02 36.00% -> 7.69s
146: 7.300µm, [1.12e-05;4.18e-02], 1:0.031s, tol=1.34e-02 36.25% -> 7.83s
147: 7.350µm, [1.25e-05;4.96e-02], 1:0.030s, tol=1.33e-02 36.50% -> 7.65s
148: 7.400µm, [1.36e-05;5.75e-02], 1:0.030s, tol=1.32e-02 36.75% -> 7.63s
149: 7.450µm, [1.46e-05;6.55e-02], 1:0.031s, tol=1.31e-02 37.00% -> 7.76s
150: 7.500µm, [1.55e-05;7.35e-02], 1:0.031s, tol=1.30e-02 37.25% -> 7.71s
151: 7.550µm, [1.62e-05;8.16e-02], 1:0.030s, tol=1.29e-02 37.50% -> 7.60s
152: 7.600µm, [1.68e-05;8.98e-02], 1:0.030s, tol=1.28e-02 37.75% -> 7.54s
153: 7.650µm, [1.72e-05;9.80e-02], 1:0.030s, tol=1.28e-02 38.00% -> 7.40s
154: 7.700µm, [1.76e-05;1.06e-01], 1:0.030s, tol=1.27e-02 38.25% -> 7.42s
155: 7.750µm, [1.79e-05;1.15e-01], 1:0.030s, tol=1.26e-02 38.50% -> 7.43s
156: 7.800µm, [1.81e-05;1.23e-01], 1:0.030s, tol=1.25e-02 38.75% -> 7.42s
157: 7.850µm, [1.82e-05;1.32e-01], 1:0.031s, tol=1.24e-02 39.00% -> 7.46s
158: 7.900µm, [1.83e-05;1.40e-01], 1:0.030s, tol=1.24e-02 39.25% -> 7.30s
159: 7.950µm, [1.83e-05;1.49e-01], 1:0.030s, tol=1.23e-02 39.50% -> 7.27s
160: 8.000µm, [1.82e-05;1.58e-01], 1:0.030s, tol=1.22e-02 39.75% -> 7.21s
161: 8.050µm, [1.81e-05;1.67e-01], 1:0.031s, tol=1.21e-02 40.00% -> 7.43s
162: 8.100µm, [1.80e-05;1.76e-01], 1:0.030s, tol=1.21e-02 40.25% -> 7.27s
163: 8.150µm, [1.78e-05;1.85e-01], 1:0.031s, tol=1.20e-02 40.50% -> 7.28s
164: 8.200µm, [1.75e-05;1.94e-01], 1:0.031s, tol=1.19e-02 40.75% -> 7.44s
165: 8.250µm, [1.73e-05;2.03e-01], 1:0.031s, tol=1.18e-02 41.00% -> 7.34s
166: 8.300µm, [1.70e-05;2.12e-01], 1:0.030s, tol=1.18e-02 41.25% -> 7.04s
167: 8.350µm, [1.67e-05;2.22e-01], 1:0.030s, tol=1.17e-02 41.50% -> 7.05s
168: 8.400µm, [1.64e-05;2.31e-01], 1:0.030s, tol=1.16e-02 41.75% -> 7.00s
169: 8.450µm, [1.60e-05;2.41e-01], 1:0.030s, tol=1.16e-02 42.00% -> 7.04s
170: 8.500µm, [1.57e-05;2.51e-01], 1:0.030s, tol=1.15e-02 42.25% -> 6.99s
171: 8.550µm, [1.53e-05;2.60e-01], 1:0.030s, tol=1.14e-02 42.50% -> 6.88s
172: 8.600µm, [1.49e-05;2.70e-01], 1:0.030s, tol=1.14e-02 42.75% -> 6.94s
173: 8.650µm, [1.45e-05;2.80e-01], 1:0.030s, tol=1.13e-02 43.00% -> 6.83s
174: 8.700µm, [1.42e-05;2.90e-01], 1:0.030s, tol=1.13e-02 43.25% -> 6.82s
175: 8.750µm, [1.38e-05;3.01e-01], 1:0.030s, tol=1.12e-02 43.50% -> 6.83s
176: 8.800µm, [1.34e-05;3.11e-01], 1:0.031s, tol=1.11e-02 43.75% -> 6.97s
177: 8.850µm, [1.30e-05;3.21e-01], 1:0.031s, tol=1.11e-02 44.00% -> 6.94s
178: 8.900µm, [1.26e-05;3.32e-01], 1:0.031s, tol=1.10e-02 44.25% -> 6.89s
179: 8.950µm, [1.22e-05;3.43e-01], 1:0.030s, tol=1.10e-02 44.50% -> 6.68s
180: 9.000µm, [1.19e-05;3.56e-01], 1:0.030s, tol=1.09e-02 44.75% -> 6.68s
181: 9.050µm, [1.15e-05;3.71e-01], 1:0.030s, tol=1.08e-02 45.00% -> 6.71s
182: 9.100µm, [1.12e-05;3.86e-01], 1:0.031s, tol=1.07e-02 45.25% -> 6.69s
183: 9.150µm, [1.09e-05;4.01e-01], 1:0.030s, tol=1.07e-02 45.50% -> 6.63s
184: 9.200µm, [1.05e-05;4.17e-01], 1:0.030s, tol=1.06e-02 45.75% -> 6.51s
185: 9.250µm, [1.02e-05;4.32e-01], 1:0.030s, tol=1.06e-02 46.00% -> 6.55s
186: 9.300µm, [9.84e-06;4.47e-01], 1:0.030s, tol=1.06e-02 46.25% -> 6.52s
187: 9.350µm, [9.49e-06;4.62e-01], 1:0.030s, tol=1.05e-02 46.50% -> 6.44s
188: 9.400µm, [9.27e-06;4.77e-01], 1:0.030s, tol=1.04e-02 46.75% -> 6.49s
189: 9.450µm, [9.10e-06;4.94e-01], 1:0.030s, tol=1.03e-02 47.00% -> 6.40s
190: 9.500µm, [8.97e-06;5.14e-01], 1:0.030s, tol=1.03e-02 47.25% -> 6.33s
191: 9.550µm, [8.88e-06;5.39e-01], 1:0.030s, tol=1.02e-02 47.50% -> 6.34s
192: 9.600µm, [8.83e-06;5.71e-01], 1:0.030s, tol=1.03e-02 47.75% -> 6.30s
193: 9.650µm, [8.78e-06;6.08e-01], 1:0.030s, tol=1.04e-02 48.00% -> 6.33s
194: 9.700µm, [8.76e-06;6.49e-01], 1:0.030s, tol=1.07e-02 48.25% -> 6.25s
195: 9.750µm, [8.75e-06;6.95e-01], 1:0.030s, tol=1.13e-02 48.50% -> 6.25s
196: 9.800µm, [9.05e-06;7.43e-01], 1:0.031s, tol=1.23e-02 48.75% -> 6.27s
197: 9.850µm, [9.39e-06;7.94e-01], 1:0.030s, tol=1.47e-02 49.00% -> 6.17s
198: 9.900µm, [9.76e-06;8.46e-01], 1:0.031s, tol=1.92e-02 49.25% -> 6.26s
199: 9.950µm, [9.84e-06;8.94e-01], 1:0.030s, tol=2.57e-02 49.50% -> 6.08s
200: 10.000µm, [9.59e-06;9.28e-01], 1:0.030s, tol=3.11e-02 49.75% -> 6.12s
201: 10.050µm, [9.14e-06;9.49e-01], 1:0.030s, tol=3.15e-02 50.00% -> 6.07s
202: 10.100µm, [9.06e-06;9.58e-01], 1:0.031s, tol=2.98e-02 50.25% -> 6.07s
203: 10.150µm, [9.00e-06;9.60e-01], 1:0.031s, tol=3.01e-02 50.50% -> 6.12s
204: 10.200µm, [9.21e-06;9.60e-01], 1:0.030s, tol=3.37e-02 50.75% -> 5.93s
205: 10.250µm, [9.27e-06;9.60e-01], 1:0.030s, tol=4.01e-02 51.00% -> 5.98s
206: 10.300µm, [9.16e-06;9.71e-01], 1:0.030s, tol=4.63e-02 51.25% -> 5.91s
207: 10.350µm, [8.87e-06;9.82e-01], 1:0.031s, tol=4.81e-02 51.50% -> 5.92s
208: 10.400µm, [8.45e-06;9.89e-01], 1:0.031s, tol=4.32e-02 51.75% -> 5.94s
209: 10.450µm, [8.11e-06;9.92e-01], 1:0.031s, tol=3.51e-02 52.00% -> 5.87s
210: 10.500µm, [8.09e-06;9.94e-01], 1:0.030s, tol=3.08e-02 52.25% -> 5.80s
211: 10.550µm, [8.04e-06;9.95e-01], 1:0.031s, tol=2.91e-02 52.50% -> 5.81s
212: 10.600µm, [7.90e-06;9.95e-01], 1:0.030s, tol=2.80e-02 52.75% -> 5.73s
213: 10.650µm, [7.80e-06;9.95e-01], 1:0.031s, tol=2.75e-02 53.00% -> 5.87s
214: 10.700µm, [7.73e-06;9.94e-01], 1:0.032s, tol=2.85e-02 53.25% -> 5.93s
215: 10.750µm, [7.62e-06;9.94e-01], 1:0.032s, tol=3.07e-02 53.50% -> 5.90s
216: 10.800µm, [7.45e-06;9.93e-01], 1:0.031s, tol=3.36e-02 53.75% -> 5.71s
217: 10.850µm, [7.23e-06;9.93e-01], 1:0.030s, tol=3.59e-02 54.00% -> 5.55s
218: 10.900µm, [6.95e-06;9.92e-01], 1:0.030s, tol=3.61e-02 54.25% -> 5.55s
219: 10.950µm, [6.71e-06;9.92e-01], 1:0.031s, tol=3.49e-02 54.50% -> 5.64s
220: 11.000µm, [6.54e-06;9.92e-01], 1:0.031s, tol=3.27e-02 54.75% -> 5.53s
221: 11.050µm, [6.47e-06;9.92e-01], 1:0.030s, tol=3.08e-02 55.00% -> 5.41s
222: 11.100µm, [6.45e-06;9.92e-01], 1:0.030s, tol=3.00e-02 55.25% -> 5.39s
223: 11.150µm, [6.36e-06;9.93e-01], 1:0.030s, tol=2.96e-02 55.50% -> 5.42s
224: 11.200µm, [6.21e-06;9.93e-01], 1:0.030s, tol=2.93e-02 55.75% -> 5.31s
225: 11.250µm, [6.16e-06;9.93e-01], 1:0.030s, tol=3.12e-02 56.00% -> 5.28s
226: 11.300µm, [6.13e-06;9.93e-01], 1:0.030s, tol=3.48e-02 56.25% -> 5.33s
227: 11.350µm, [6.03e-06;9.94e-01], 1:0.031s, tol=3.87e-02 56.50% -> 5.37s
228: 11.400µm, [5.87e-06;9.94e-01], 1:0.031s, tol=4.11e-02 56.75% -> 5.40s
229: 11.450µm, [5.71e-06;9.94e-01], 1:0.030s, tol=4.15e-02 57.00% -> 5.18s
230: 11.500µm, [5.65e-06;9.95e-01], 1:0.030s, tol=4.01e-02 57.25% -> 5.17s
231: 11.550µm, [5.70e-06;9.95e-01], 1:0.030s, tol=3.84e-02 57.50% -> 5.12s
232: 11.600µm, [5.74e-06;9.95e-01], 1:0.030s, tol=3.71e-02 57.75% -> 5.13s
233: 11.650µm, [5.66e-06;9.95e-01], 1:0.030s, tol=3.53e-02 58.00% -> 5.08s
234: 11.700µm, [5.61e-06;9.95e-01], 1:0.030s, tol=3.48e-02 58.25% -> 5.03s
235: 11.750µm, [5.60e-06;9.95e-01], 1:0.030s, tol=3.73e-02 58.50% -> 5.01s
236: 11.800µm, [5.51e-06;9.96e-01], 1:0.030s, tol=4.00e-02 58.75% -> 4.99s
237: 11.850µm, [5.41e-06;9.96e-01], 1:0.030s, tol=4.25e-02 59.00% -> 4.93s
238: 11.900µm, [5.38e-06;9.96e-01], 1:0.030s, tol=4.26e-02 59.25% -> 4.95s
239: 11.950µm, [5.51e-06;9.96e-01], 1:0.030s, tol=4.20e-02 59.50% -> 4.87s
240: 12.000µm, [5.60e-06;9.96e-01], 1:0.030s, tol=4.03e-02 59.75% -> 4.86s
241: 12.050µm, [5.53e-06;9.96e-01], 1:0.030s, tol=3.75e-02 60.00% -> 4.83s
242: 12.100µm, [5.56e-06;9.96e-01], 1:0.030s, tol=3.75e-02 60.25% -> 4.84s
243: 12.150µm, [5.52e-06;9.97e-01], 1:0.030s, tol=3.99e-02 60.50% -> 4.77s
244: 12.200µm, [5.47e-06;9.97e-01], 1:0.030s, tol=4.29e-02 60.75% -> 4.76s
245: 12.250µm, [5.50e-06;9.97e-01], 1:0.030s, tol=4.42e-02 61.00% -> 4.71s
246: 12.300µm, [5.73e-06;9.97e-01], 1:0.030s, tol=4.43e-02 61.25% -> 4.69s
247: 12.350µm, [5.83e-06;9.97e-01], 1:0.030s, tol=4.23e-02 61.50% -> 4.61s
248: 12.400µm, [5.81e-06;9.97e-01], 1:0.030s, tol=3.95e-02 61.75% -> 4.58s
249: 12.450µm, [5.86e-06;9.97e-01], 1:0.030s, tol=4.02e-02 62.00% -> 4.57s
250: 12.500µm, [5.85e-06;9.97e-01], 1:0.031s, tol=4.32e-02 62.25% -> 4.64s
251: 12.550µm, [5.91e-06;9.97e-01], 1:0.030s, tol=4.52e-02 62.50% -> 4.54s
252: 12.600µm, [6.26e-06;9.97e-01], 1:0.030s, tol=4.57e-02 62.75% -> 4.49s
